Log In
Don't have an account yet?
Sign Up
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
Ingram House 6 Meridian Way,
Ingram House 6 Meridian Way,
Norwich,
Norfolk,
NR7 0TA
Includes Risk Score, Credit Limit, CCJs, Mortgages & Charges, Director & Secretary Timeline, Shareholders, Ownership & Group Stucture. Plus UNLIMITED updates and FREE documents!
K.SCOTT PROPERTIES LIMITED
Private limited with Share Capital
Active - Accounts Filed
01 May 1954
68209 Other letting and operating of own or leased real estate - Other letting and operating of own or leased real estate
Available to 23 Sep 2024. Next accounts due by 23 Sep 2025
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
Name | Role | Date Of Birth | Appointed |
---|---|---|---|
Mr Michael Daniel Scott | Director | ||
Mr Richard Alexander Winston Scott | Director | ||
Mr Nicholas Scott | Director |
Name |
---|
Karel Scott |
Karel Scott |
96
45
Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status |
---|---|---|---|---|
Deed Of Variation | Michael Jeffrey Field , Michael Daniel Scott , Richard Alexander Winston Scott , Nicholas Scott , Karel Scott | SATISFIED | ||
Legal Charge | Nykredit Mortgage Bank PLC | SATISFIED | ||
Deed Of Amendment | Michael Daniel Scott , Michael Jeffrey Field , Richard Alexander Winston Scott , Nicholas Scott , Karel Scott | SATISFIED | ||
Deed Of Variation | Nicholas Scott , Richard Alexander Winston Scott , Michael Daniel Scott , Michael Jeffrey Karel Scott | SATISFIED | ||
Legal Charge | Citi Bank N.a. | SATISFIED | ||
Suplemental Debenture | Michael Jeffrey Field | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Citibank N.a. | SATISFIED | ||
Debenture | Karel Scott. | SATISFIED | ||
Legal Charge | Bank Leumi (Uk) PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Memorandum Of Deposit | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Deed | M. J. Field Peachmore Ltd. | SATISFIED | ||
Legal Charge | Canada Permanent Trust Company (Uk) Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | Canada Permanent Trust Company (Uk) Ltd | SATISFIED | ||
Debenture | M. J. Field. Peachmore Ltd | SATISFIED | ||
Legal Mortgage | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Bank Leumi (U.k) Ltd. | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Bank Leumi (Uk) Ltd | SATISFIED | ||
Legal Charge | Bank Leumi (Uk) Ltd | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Anglo Israel Bank Ltd. | SATISFIED | ||
Legal Charge | Anglo-israel Bank Ltd | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Anglo-israel Bank Ltd. | SATISFIED | ||
Legal Charge And/or Somana Investments Ltd | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge And/or Somana Investments Ltd | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Swiss-israel Trade Bank | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Swiss-israel Trade Bank | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Swiss-israel Trade Bank. | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Swiss Israel Trade Bank | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Swiss Israel Trade Bank | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Anglo-israel Bank Ltd | OUTSTANDING | ||
Legal Mortgage | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Mortgage | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Bolderwood Property & Investments Ltd | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Charge Of Whole | Swiss Israel Trade Bank. | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Anglo-israel Bank Ltd | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Anglo-israel Bank Ltd | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Anglo-israel Bank Ltd | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Instr. Of Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Instr. Of Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Instr. Of Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Instr.of Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Instr. Of Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | National Provincial Bank Ltd | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Provincial Bank Ltd | OUTSTANDING | ||
Charge By Deposit Of Deeds W/i | Swiss-israel Trade Bank Ltd | OUTSTANDING | ||
Charge By Deposit Of Deeds W/i | Swiss-israel Trade Bank Ltd | OUTSTANDING | ||
Charge By Deposit Of Deeds W/i | Swiss-israel Trade Bank Ltd | OUTSTANDING | ||
Charge By Deposit Of Deeds W/i | Swiss-israel Trade Bank Ltd | OUTSTANDING | ||
Charge By Deposit Of Deeds W/i | Anglo-israel Bank Ltd | OUTSTANDING | ||
Charge By Deposit Of Deeds W/i | Anglo-israel Bank Ltd | OUTSTANDING | ||
Charge By Deposit Of Deeds W/i | Anglo-israel Bank Ltd | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Mortgage | Anglo-israel Bank Ltd | OUTSTANDING | ||
Charge | Anglo Israel Bank Ltd. | OUTSTANDING | ||
Charge | Anglo Israel Bank Ltd. | OUTSTANDING | ||
Charge | Anglo Israel Bank Ltd. | OUTSTANDING | ||
Charge | Anglo Israel Bank Ltd. | OUTSTANDING | ||
Charge | Anglo Israel Bank Ltd. | OUTSTANDING | ||
Charge | Anglo Israel Bank Ltd. | OUTSTANDING | ||
Charge | Anglo Israel Bank Ltd. | OUTSTANDING | ||
Charge | Anglo Israel Bank Ltd. | OUTSTANDING | ||
Charge | Anglo Israel Bank Ltd. | OUTSTANDING | ||
Charge | Anglo Israel Bank Ltd. | OUTSTANDING | ||
Mortgage | Anglo Israel Bank Ltd | OUTSTANDING | ||
Mortgage | Anglo Israel Bank Ltd | OUTSTANDING | ||
Mortgage | Anglo Israel Bank Ltd | OUTSTANDING | ||
Mortgage | Anglo Israel Bank Ltd | OUTSTANDING | ||
Mortgage | Anglo Israel Bank Ltd | OUTSTANDING | ||
Mortgage | Anglo Israel Bank Ltd | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Swiss Israel Trade Bank | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Swiss-israel Trade Bank. | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | National Provincial Bank Ltd | SATISFIED | ||
Instr Of Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Instr Of Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Instr. Of Charge. | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Swiss-israel Trade Bank. | OUTSTANDING | ||
Instrument Of Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Westminster Bank Ltd | OUTSTANDING | ||
Instrument Of Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Mortgage | Westminster Bank Limited. | OUTSTANDING | ||
Mortgage | Westminster Bank Limited. | OUTSTANDING | ||
Charge | Swiss-israel Trade Bank | OUTSTANDING | ||
Mortgage Of Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Mortgage | National Provincial Bank Ltd | OUTSTANDING | ||
Mortgage | National Provincial Bank | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Charge | Westminster Bank Ltd. | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Instr Of Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
First Of Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED |
Sign Up Today to unlock this company's full accounts
Accounts | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cash | £1,668,693.00 | £1,042,649.00 | £655,571.00 | £146,832.00 | £83,046.00 |
Net Worth | £9,017,371.00 | £8,432,610.00 | £8,133,714.00 | £8,350,595.00 | £8,346,494.00 |
Total Current Liabilities | £7,319,392.00 | £7,381,183.00 | £7,542,910.00 | £7,441,282.00 | £7,667,250.00 |
Total Current Assets | £8,681,763.00 | £8,562,095.00 | £8,553,531.00 | £8,315,034.00 | £8,536,901.00 |