Log In
Don't have an account yet?
Sign Up
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
Alanbrooke Road,
Belfast,
County Antrim,
BT6 9PR
Includes Risk Score, Credit Limit, CCJs, Mortgages & Charges, Director & Secretary Timeline, Shareholders, Ownership & Group Stucture. Plus UNLIMITED updates and FREE documents!
PHILIP RUSSELL LIMITED
Private limited with Share Capital
Active - Accounts Filed
11 July 1968
46342 Wholesale of wine, beer, spirits and other alcoholic beverages - Wholesale of wine, beer, spirits and other alcoholic beverages
Available to 27 Sep 2024. Next accounts due by 30 Sep 2025
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
Name | Role | Date Of Birth | Appointed |
---|---|---|---|
Mrs Catherine Rachael McGranaghan | Director | ||
Mr Kevin Reid | Company Secretary | ||
Mr Patrick Michael Paul Hunt | Director | ||
Mr James Patrick Hunt | Director | ||
Mr James Patrick Hunt | Director | ||
Mr Robert James Davis | Director | ||
Mr James Oliver Hunt | Director | ||
Mr James Oliver Hunt | Director |
3
67
Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status |
---|---|---|---|---|
Mortgage And Charge | Northern Bank | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Northern Bank Limited | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Northern Bank Limited | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ireland Limited & Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ltd | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Belfast , And Ulster Bank Limd , Ulster Bank Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited , Ulster Bank Ireland , Quay Dublin 2 | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Dublin 2 , Ulster Bank Ireland , Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Dublin 2 , Ulster Bank Limited , Ulster Bank Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ireland , Ulster Bank Limited , Dublin 2 | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ireland , Ulster Bank Limited , Quay Dublin 2 | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | 11-16 Donegall Sq , Ulster Bank Ireland , Quay Dublin | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ireland , Dublin 2 And Ulster , 11-16 Donegall | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ireland , 11/16 Donegall Sq , Quay, Dublin 2 And | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited , Square East , Ulster Bank Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | , Ulster Bank Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ireland , And Ulster Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | And , Ulster Bank Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ireland , And | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ireland , , Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ireland , And Ulster Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Markets , Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited , Ulster Bank Markets | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited , Ulster Bank Markets | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Markets , Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Markets , Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited , Ulster Bank Markets | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Markets , Ulster Bank Ltd | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Markets , Ulster Bank Ltd | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited , Ulster Bank Markets | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Markets , Ulster Bank Ltd | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ltd , Ulster Bank Markets | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ltd , Ulster Bank Markets | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ltd , Ulster Bank Markets | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Markets , Ulster Bank Ltd | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited , Ulster Bank Markets Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Markets | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Markets | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Markets | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Markets | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ltd | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Invest. Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Invest. Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Invest. Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ltd | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Invest. Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ltd | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ltd | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Invest. Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ltd | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Invest. Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ltd | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Invest. Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ltd | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Invest. Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Invest. Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ltd | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Invest. Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ltd | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Invest. Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ltd | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Invest. Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Bass Ireland Ltd | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED |
Sign Up Today to unlock this company's full accounts
Accounts | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cash | £21,785.00 | £38,746.00 | £1,478,077.00 | £4,132,013.00 | £9,456,479.00 |
Net Worth | £19,929,455.00 | £21,987,407.00 | £23,706,196.00 | £25,621,300.00 | £28,396,531.00 |
Total Current Liabilities | £10,198,284.00 | £13,158,488.00 | £12,767,281.00 | £10,955,017.00 | £13,792,394.00 |
Total Current Assets | £22,479,265.00 | £27,474,917.00 | £28,659,336.00 | £24,470,689.00 | £29,172,406.00 |