Log In
Don't have an account yet?
Sign Up
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
16-22 Bedford House,
Street,
Belfast,
County Antrim,
BT2 7FD
Includes Risk Score, Credit Limit, CCJs, Mortgages & Charges, Director & Secretary Timeline, Shareholders, Ownership & Group Stucture. Plus UNLIMITED updates and FREE documents!
KILMONA PROPERTY LIMITED
Private limited with Share Capital
Active - Accounts Filed
25 January 1994
41100 Development of building projects - Development of building projects
Available to 18 Mar 2025. Next accounts due by 31 Mar 2026
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
Name | Role | Date Of Birth | Appointed |
---|---|---|---|
Mr Christopher Kearney | Director | ||
Mr Patrick Kearney | Director |
3
125
Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status |
---|---|---|---|---|
Oxane Partners Limited (As Security Agent) | OUTSTANDING | |||
Oxane Partners Limited (As Security Agent) | OUTSTANDING | |||
Oxane Partners Limited (As Security Agent) | OUTSTANDING | |||
The Governor And Company Of The Bank Of Ireland (As Security Trustee) | SATISFIED | |||
The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | |||
The Governor And Company Of The Bank Of Ireland As Security Trustee For The Secured Parties (As | SATISFIED | |||
The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | |||
Situs Asset Management Limited | SATISFIED | |||
Situs Asset Management Limited | SATISFIED | |||
Situs Asset Management Limited | SATISFIED | |||
Situs Asset Management Limited (06738409) As Security Agent And Trustee For The Finance Parties | SATISFIED | |||
Situs Asset Management Limited | SATISFIED | |||
Situs Asset Management Limited | SATISFIED | |||
Situs Asset Management Limited | SATISFIED | |||
Jefferies Loancore (Europe) Limited , Situs Asset Management Limited (As Security Trustee) | SATISFIED | |||
Jefferies Loancore (Europe) Limited , Situs Asset Management Limited (As Security Trustee) | SATISFIED | |||
Situs Asset Management Limited (06738409) As Security Trustee For The Finance Parties As Define | SATISFIED | |||
Security On Bank Accounts | National Asset Loan Management Limited | SATISFIED | ||
Solicitors Undertaking | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
Solicitors Undertaking | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
Sub-charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
Sub-charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
Security Interest Agreement | The Governor & Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Scotland (Ireland) Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Scotland (Ireland) Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Scotland (Ireland) Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Debenture | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Hsbc Bank PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Progressive Building Society | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Progressive Building Society | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Progressive Building Society | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Progressive Building Society | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Progressive Building Society | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank Corporation PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bk Corp | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Aib Bank Corp PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Belfast , Bank Of Scotland , 10/15 Donegall | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Belfast , Bank Of Scotland , 10/15 Donegall | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Scotland , Belfast , 10/15 Donegall | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Scotland , Belfast , 10/15 Donegall | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Progressive Building , Bt1 6hh , Wellington Place | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Progressive Building , Bt1 6hh , Wellington Place | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Wellington Place , Bt1 6hh , Progressive Building | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC , Belfast | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank , 14/18 Great Victoria , Belfast | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Belfast , Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Belfast , Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank , Belfast | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Belfast , Bank Of Scotland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Belfast , Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Belfast , Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Belfast , Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Belfast , Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Belfast , 33/37 Wellinton , Progressive Building | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Bt1 6hh , Progressive Building , 33/37 Wellington | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank , 1-3 Donegall Square | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank , 1-3 Donegall Square | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank , Belfast , 1-3 Donegall Square | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank , 1-3 Donegall Sq | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | 1-3 Donegall Sq , Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank , 1-3 Donegall Sq | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank , 1-3 Donegall Sq | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anclo Irish , Commercial Union | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | South , Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | 1-3 Donegal Sq North , Anglo Irish Bankcorp , Commercial Union | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Equity Bank Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Equity Bank Ltd | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bankcorp | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bankcorp , Anglo Irish Bankcorp | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bankcorp | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bankcorp | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bankcorp | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bankcorp | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | 1-3 Donegall Sq Sth , Anglo Irish Bankcorp | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | 1-3 Donegall Sq Sth , Anglo Irish Bankcorp | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | 1-3 Donegall Sq Sth , Anglo Irish Bankcorp | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | 1-3 Donegall Sq Sth , Anglo Irish Bankcorp | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Equity Bank Ltd | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Aib Group (Ni) PLC | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Equity Bank Ltd | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Anglo Irish Bank | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Aib Group (Uk) PLC | SATISFIED |
Sign Up Today to unlock this company's full accounts
Accounts | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cash | £378,685.00 | £61,135.00 | £72,667.00 | £262,396.00 | £57,797.00 |
Net Worth | £8,514,864.00 | £4,898,057.00 | £3,613,276.00 | -£4,726,389.00 | -£8,638,266.00 |
Total Current Liabilities | £2,687,714.00 | £2,530,659.00 | £2,502,871.00 | £2,904,416.00 | £2,745,534.00 |
Total Current Assets | £3,310,079.00 | £3,065,672.00 | £40,121,798.00 | £1,095,441.00 | £865,051.00 |