Log In
Don't have an account yet?
Sign Up
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
18,
Corlave Road,
Enniskillen,
County Fermanagh,
BT93 1JW
Includes Risk Score, Credit Limit, CCJs, Mortgages & Charges, Director & Secretary Timeline, Shareholders, Ownership & Group Stucture. Plus UNLIMITED updates and FREE documents!
ANDREW MAHON PROPERTIES LIMITED
Private limited with Share Capital
Active - Accounts Filed
01 April 1996
68100 Buying and selling of own real estate - Buying and selling of own real estate
Available to 29 Jan 2025. Next accounts due by 29 Jan 2026
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
Name | Role | Date Of Birth | Appointed |
---|---|---|---|
Ms Rachel Mahon | Director | ||
Mrs Sylvia Frances Mahon | Director | ||
Mr Andrew James Mahon | Director | ||
Mr Andrew James Mahon | Company Secretary |
Name |
---|
18
24
Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status |
---|---|---|---|---|
Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | |||
Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | |||
Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | |||
Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | |||
Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | |||
Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | |||
Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | |||
Lloyds Bank PLC | OUTSTANDING | |||
Charge | Northern Bank Limited | SATISFIED | ||
Charge | Northern Bank | OUTSTANDING | ||
Charge | Northern Bank | OUTSTANDING | ||
Charge | Northern Bank | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
Solicitors Letter Of Undertaking | Northern Bank Limited | SATISFIED | ||
Solicitors Letter Of Undertaking | Northern Bank Limited | OUTSTANDING | ||
Solicitors Letter Of Undertaking | Northern Bank Limited | OUTSTANDING | ||
Solicitors Letter Of Undertaking | Northern Bank Limited | OUTSTANDING | ||
Solicitors Letter Of Undertaking | Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
Solicitors Letter Of Undertaking | Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Northern Bank Limited | OUTSTANDING | ||
Solicitors Letter Of Undertaking | Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
Solicitors Letter Of Undertaking | Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
Solicitors Letter Of Undertaking | Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Enniskillen, Ulster Bank Ltd | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Enniskillen, Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited, East, Belfast | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Square West , Northern Bank Ltd | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | 41 Mosside Road , Northern Bank , Po Box 669 | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Northern Bank , Po Box 669, , Belfast | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited, Enniskillen | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited, Enniskillen | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Enniskillen, Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited, Square East, Belfast | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited, Bt74 7er | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ltd | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ltd | SATISFIED |
Sign Up Today to unlock this company's full accounts
Accounts | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cash | £5,357.00 | £86,458.00 | £312,369.00 | £0.00 | £0.00 |
Net Worth | £2,812,150.00 | £2,775,101.00 | £2,853,138.00 | £2,917,199.00 | £2,958,742.00 |
Total Current Liabilities | £763,246.00 | £638,516.00 | £566,173.00 | £586,974.00 | £738,618.00 |
Total Current Assets | £2,422,238.00 | £2,302,278.00 | £2,237,873.00 | £2,263,051.00 | £2,391,506.00 |