Log In
Don't have an account yet?
Sign Up
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
47,
Canons Drive,
Edgware,
Middlesex,
HA8 7RG
Includes Risk Score, Credit Limit, CCJs, Mortgages & Charges, Director & Secretary Timeline, Shareholders, Ownership & Group Stucture. Plus UNLIMITED updates and FREE documents!
LANBER PROPERTIES LLP
Other
Active - Accounts Filed
16 September 2008
-
Available to 15 Nov 2024. Next accounts due by 30 Sep 2025
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
Name | Role | Date Of Birth | Appointed |
---|---|---|---|
ALLENDALE ASSETS LIMITED | LLP Designated Member | ||
COOPERDALE HOLDINGS LIMITED | LLP Designated Member | ||
BATH STREET HOTEL LIMITED | LLP Designated Member |
Name |
---|
45
0
Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status |
---|---|---|---|---|
Wgz Bank Ag, Dusseldorf, Now Dz Bank Ag Deutsche Zentral-genossenschaftsbank, Frankfurt Am Main | OUTSTANDING | |||
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | OUTSTANDING | |||
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | OUTSTANDING | |||
Wgz Bank Ag | OUTSTANDING | |||
Notarial Recording Relating To The Creation Of A Land Charge | Deutsche Bank Ag | OUTSTANDING | ||
Notarial Recording Relating To The Creation Of A Land Charge | Deutsche Bank Ag | OUTSTANDING | ||
Notarial Recording Of Creation Of A Land Charge | Deutsche Bank Ag | OUTSTANDING | ||
Notarial Recording Of Creation Of A Land Charge | Deutsche Bank Ag | OUTSTANDING | ||
Notarial Recording Of Creation Of A Land Charge | Deutsche Bank Ag | OUTSTANDING | ||
Notarial Recording Relating To The Creation Of A Land Charge | Deutsche Bank Ag | OUTSTANDING | ||
Notarial Recording Relating To The Creation Of A Land Charge | Deutsche Bank Ag | OUTSTANDING | ||
Notarial Recording Relating To The Creation Of A Land Charge | Deutsche Bank Ag | OUTSTANDING | ||
Notarial Recording Relating To The Creation Of A Land Charge | Deutsche Bank Ag | OUTSTANDING | ||
Notarial Recording Relating To The Creation Of A Land Charge | Deutsche Bank Ag | OUTSTANDING | ||
Wgz-bank Ag Westdeutsche Genossenschafts-zentralbank | OUTSTANDING | |||
Wgz-bank Ag Westdeutsche Genossenschafts-zentralbank | OUTSTANDING | |||
Deutsche Bank Ag - Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | |||
Deutsche Bank Ag - Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | |||
Deutsche Bank Ag - Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | |||
Deutsche Bank Ag - Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | |||
Deutsche Bank Ag - Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | |||
Deutsche Bank Ag - Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | |||
Land Charge Created By Notorial Deed | Deutsche Bank A.g. ? Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | ||
Land Charge Created By Notorial Deed | Deutsche Bank A.g. ? Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | ||
Land Charge Created By Notorial Deed | Deutsche Bank A.g. ? Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | ||
Land Charge Created By Notorial Deed | Deutsche Bank A.g. ? Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | ||
Land Charge Created By Notorial Deed | Deutsche Bank A.g. ? Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | ||
Land Charge Created By Notorial Deed | Deutsche Bank A.g. ? Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | ||
Land Charge Created By Notorial Deed | Deutsche Bank A.g. ? Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | ||
Land Charge Created By Notorial Deed | Deutsche Bank A.g. ? Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | ||
Land Charge Created By Notorial Deed | Deutsche Bank A.g. ? Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | ||
Land Charge Created By Notorial Deed | Deutsche Bank A.g. ? Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | ||
Land Charge Created By Notorial Deed | Deutsche Bank A.g. ? Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | ||
Land Charge Created By Notarial Deed Executed Outside Of The United Kingdom Over Property Situated Outside Of The United Kingdom | Deutsche Bank A.g. - Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | ||
Land Charge Created By Notarial Deed Executed Outside Of The United Kingdom Over Property Situated Outside Of The United Kingdom | Deutsche Bank A.g. - Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | ||
Land Charge Created By Notarial Deed Executed Outside Of The United Kingdom Over Property Situated Outside Of The United Kingdom | Deutsche Bank A.g. - Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | ||
Land Charge Created By Notarial Deed Executed Outside Of The United Kingdom Over Property Situated Outside Of The United Kingdom | Deutsche Bank A.g. - Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | ||
Land Charge Created By Notarial Deed Executed Outside Of The United Kingdom Over Property Situated Outside Of The United Kingdom | Deutsche Bank A.g. - Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | ||
Land Charge Created By Notarial Deed Executed Outside Of The United Kingdom Over Property Situated Outside Of The United Kingdom | Deutsche Bank A.g. - Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | ||
Land Charge Created By Notarial Deed Executed Outside Of The United Kingdom Over Property Situated Outside Of The United Kingdom | Deutsche Bank A.g. - Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | ||
Land Charge Created By Notarial Deed Executed Outside Of The United Kingdom Over Property Situated Outside Of The United Kingdom | Deutsche Bank A.g. - Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | ||
Land Charge Created By Notarial Deed Executed Outside Of The United Kingdom Over Property Situated Outside Of The United Kingdom | Deutsche Bank A.g. - Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | ||
Land Charge Created By Notarial Deed Executed Outside Of The United Kingdom Over Property Situated Outside Of The United Kingdom | Deutsche Bank A.g. - Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | ||
Land Charge Created By Notarial Deed Executed Outside Of The United Kingdom Over Property Situated Outside Of The United Kingdom | Deutsche Bank A.g. - Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING | ||
Land Charge Created By Notarial Deed Executed Outside Of The United Kingdom Over Property Situated Outside Of The United Kingdom | Deutsche Bank A.g. - Branch Deutschlandgeschaft | OUTSTANDING |
Sign Up Today to unlock this company's full accounts
Accounts | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cash | £11,117,803.00 | £8,843,218.00 | £10,585,950.00 | £11,237,851.00 | £7,018,305.00 |
Net Worth | £195,467,329.00 | £209,877,998.00 | £203,678,744.00 | £198,292,082.00 | £215,558,314.00 |
Total Current Liabilities | £23,292,798.00 | £10,759,679.00 | £11,394,175.00 | £8,311,051.00 | £38,580,903.00 |
Total Current Assets | £26,115,139.00 | £22,665,897.00 | £22,438,239.00 | £24,361,197.00 | £17,017,994.00 |