Don't have an account yet?
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Active Bonnington Bond, 2 Anderson Place, Edinburgh, Midlothian, EH6 5NP
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to LiteActive Bonnington Bond, 2 Anderson Place, Edinburgh, Midlothian, EH6 5NP
Director Name | Relationship | Appointments |
---|---|---|
990000856 | HIGHLAND AUCTION MARTS LIMITED | - |
990000856 | ASHTEXT LIMITED | - |
990000000 | ASHTEXT LIMITED | - |
904627631 | ASHTEXT LIMITED | - |
990000856 | CARPET DIRECT CONTRACTORS LIMITED | - |
990000856 | JUPEVALE LIMITED | - |
990000856 | NEW GOURMET (CHINESE TAKEAWAY) LIMITED | - |
990000856 | SALTIRE OPTICS LIMITED | - |
990000856 | HAVANA TANDOORI LIMITED | - |
990000856 | BRADY CABLE SYSTEMS LIMITED | - |
908720055 | CASTLENORTH INNS LIMITED | - |
990001076 | CASTLENORTH INNS LIMITED | - |
990001227 | CASTLENORTH INNS LIMITED | - |
908720055 | CASTLENORTH CATERING LIMITED | - |
990001076 | CASTLENORTH CATERING LIMITED | - |
990001227 | CASTLENORTH CATERING LIMITED | - |
908720055 | CASTLENORTH LEISURE LIMITED | - |
990000856 | CASTLENORTH LEISURE LIMITED | - |
906076853 | STS SPORTS PROMOTIONS LIMITED | - |
900131246 | STS SPORTS PROMOTIONS LIMITED | - |
905523673 | STS SPORTS PROMOTIONS LIMITED | - |
905523674 | STS SPORTS PROMOTIONS LIMITED | - |
905532985 | STS SPORTS PROMOTIONS LIMITED | - |
990000856 | STS SPORTS PROMOTIONS LIMITED | - |
905532991 | STS SPORTS PROMOTIONS LIMITED | - |
909167941 | PLANTOPARTY LIMITED | - |
909167938 | PLANTOPARTY LIMITED | - |
990000856 | PLANTOPARTY LIMITED | - |
990000856 | PASSFINISH LIMITED | - |
909175745 | BENJI SOLUTIONS LTD. | - |
909167702 | BENJI SOLUTIONS LTD. | - |
907173631 | RAVENSTONE PROPERTY LIMITED | - |
909175755 | RAVENSTONE PROPERTY LIMITED | - |
915960694 | RAVENSTONE PROPERTY LIMITED | - |
912867410 | RAVENSTONE PROPERTY LIMITED | - |
910382489 | RAVENSTONE PROPERTY LIMITED | - |
909642247 | RAVENSTONE PROPERTY LIMITED | - |
909138220 | RAVENSTONE PROPERTY LIMITED | - |
907173631 | RAVENSTONE PROPERTY LIMITED | - |
909167702 | RAVENSTONE PROPERTY LIMITED | - |
909175776 | AQUATIC LEARNING LIMITED | - |
900026384 | AQUATIC LEARNING LIMITED | - |
909167702 | AQUATIC LEARNING LIMITED | - |
909212660 | SYKAM SOLUTIONS LIMITED | - |
909212668 | SYKAM SOLUTIONS LIMITED | - |
909167702 | SYKAM SOLUTIONS LIMITED | - |
903568239 | LGD PROPERTIES LIMITED | - |
909246714 | LGD PROPERTIES LIMITED | - |
907995688 | LGD PROPERTIES LIMITED | - |
909167702 | LGD PROPERTIES LIMITED | - |
909241520 | CHRIS DUFFY LIMITED | - |
909167702 | CHRIS DUFFY LIMITED | - |
907044810 | THE BELGRAVE PARTNERSHIP LIMITED | - |
909167702 | THE BELGRAVE PARTNERSHIP LIMITED | - |
911537160 | CLARK & WEIR LIMITED | - |
909237670 | CLARK & WEIR LIMITED | - |
911537159 | CLARK & WEIR LIMITED | - |
900098412 | CLARK & WEIR LIMITED | - |
900098412 | CLARK & WEIR LIMITED | - |
909167702 | CLARK & WEIR LIMITED | - |
920952651 | KIRKTONHOLME KIDZ CLUB LIMITED | - |
909238026 | KIRKTONHOLME KIDZ CLUB LIMITED | - |
913976399 | KIRKTONHOLME KIDZ CLUB LIMITED | - |
912010750 | KIRKTONHOLME KIDZ CLUB LIMITED | - |
909167702 | KIRKTONHOLME KIDZ CLUB LIMITED | - |
909238013 | KIRKTONHOLME KIDZ CLUB LIMITED | - |
909238030 | KIRKTONHOLME KIDZ CLUB LIMITED | - |
918899838 | KIRKTONHOLME KIDZ CLUB LIMITED | - |
909387602 | DOCS 2 DISC LIMITED | - |
909167702 | DOCS 2 DISC LIMITED | - |
909260407 | LOCHWINNOCH CARS LIMITED | - |
909260413 | LOCHWINNOCH CARS LIMITED | - |
909167702 | LOCHWINNOCH CARS LIMITED | - |
909253819 | RESCU SOLUTIONS LIMITED | - |
909253821 | RESCU SOLUTIONS LIMITED | - |
909823807 | RESCU SOLUTIONS LIMITED | - |
909167702 | RESCU SOLUTIONS LIMITED | - |
909253773 | INTERSTATE AGENCIES LIMITED | - |
909167702 | INTERSTATE AGENCIES LIMITED | - |
909277645 | PANDA VALLEY LIMITED | - |
909288582 | PANDA VALLEY LIMITED | - |
909277711 | PANDA VALLEY LIMITED | - |
909167702 | PANDA VALLEY LIMITED | - |
907852242 | BIG DAY WEDDING SERVICES LIMITED | - |
909348929 | BIG DAY WEDDING SERVICES LIMITED | - |
909634341 | BIG DAY WEDDING SERVICES LIMITED | - |
909167702 | BIG DAY WEDDING SERVICES LIMITED | - |
909302640 | PURDIES LIMITED | - |
900118320 | PURDIES LIMITED | - |
909167702 | PURDIES LIMITED | - |
909260754 | INCREMENTAL LIMITED | - |
908601827 | INCREMENTAL LIMITED | - |
909167702 | INCREMENTAL LIMITED | - |
909381901 | INDEPENDENT TRAINING SOLUTIONS LIMITED | - |
909167702 | INDEPENDENT TRAINING SOLUTIONS LIMITED | - |
909381906 | INDEPENDENT TRAINING SOLUTIONS LIMITED | - |
909263722 | ADEPT PROPERTIES LIMITED | - |
909263706 | ADEPT PROPERTIES LIMITED | - |
909167702 | ADEPT PROPERTIES LIMITED | - |
900236807 | FRUITFIELD RESTAURANT LIMITED | - |
909167702 | FRUITFIELD RESTAURANT LIMITED | - |
912584753 | FRUITFIELD GLASGOW LIMITED | - |
900236807 | FRUITFIELD GLASGOW LIMITED | - |
909969771 | FRUITFIELD GLASGOW LIMITED | - |
909167702 | FRUITFIELD GLASGOW LIMITED | - |
900236807 | FRUITFIELD GRILL LIMITED | - |
909167702 | FRUITFIELD GRILL LIMITED | - |
900236807 | BOUZY GLASGOW LIMITED | - |
909167702 | BOUZY GLASGOW LIMITED | - |
900236807 | SEAFOOD & GRILL LIMITED | - |
909167702 | SEAFOOD & GRILL LIMITED | - |
900236807 | ROCOCO RESTAURANT LIMITED | - |
909167702 | ROCOCO RESTAURANT LIMITED | - |
905282559 | DWP SOLUTIONS CONSULTING LTD. | - |
909167702 | DWP SOLUTIONS CONSULTING LTD. | - |
900124610 | COUNTRYWIDE (SCOTLAND WEST) LIMITED | - |
909167702 | COUNTRYWIDE (SCOTLAND WEST) LIMITED | - |
909427939 | MACDONALD SMITH BUILDING CONTRACTORS LIMITED | - |
909167702 | MACDONALD SMITH BUILDING CONTRACTORS LIMITED | - |
907877091 | BEN THOW BUILDING & MAINTENANCE LIMITED | - |
909305911 | BEN THOW BUILDING & MAINTENANCE LIMITED | - |
900103868 | BEN THOW BUILDING & MAINTENANCE LIMITED | - |
909167702 | BEN THOW BUILDING & MAINTENANCE LIMITED | - |
909479570 | WESTBRAE DEVELOPMENTS LIMITED | - |
912050731 | WESTBRAE DEVELOPMENTS LIMITED | - |
909167702 | WESTBRAE DEVELOPMENTS LIMITED | - |
908740321 | EYES2 CONVERGENCE LIMITED | - |
909305892 | EYES2 CONVERGENCE LIMITED | - |
909167702 | EYES2 CONVERGENCE LIMITED | - |
909314230 | HOME SECURITY SOLUTIONS LIMITED | - |
909314245 | HOME SECURITY SOLUTIONS LIMITED | - |
909167702 | HOME SECURITY SOLUTIONS LIMITED | - |
908641071 | FLYING HAGGIS MUSIC COMPANY LIMITED | - |
910010986 | FLYING HAGGIS MUSIC COMPANY LIMITED | - |
909167702 | FLYING HAGGIS MUSIC COMPANY LIMITED | - |
909935921 | WUNDERMULCH LIMITED | - |
900051155 | WUNDERMULCH LIMITED | - |
909560010 | WUNDERMULCH LIMITED | - |
910711277 | WUNDERMULCH LIMITED | - |
909167702 | WUNDERMULCH LIMITED | - |
909379212 | AQUAFLOW (SCOTLAND) LIMITED | - |
909379217 | AQUAFLOW (SCOTLAND) LIMITED | - |
909167702 | AQUAFLOW (SCOTLAND) LIMITED | - |
909362644 | CONSCIOUS GOLF LIMITED | - |
909167702 | CONSCIOUS GOLF LIMITED | - |
909402073 | CMF CATERING LIMITED | - |
909402070 | CMF CATERING LIMITED | - |
909167702 | CMF CATERING LIMITED | - |
909395220 | ARCHITECTURAL RESTORATION CONSULTANCY LIMITED | - |
909395204 | ARCHITECTURAL RESTORATION CONSULTANCY LIMITED | - |
909167702 | ARCHITECTURAL RESTORATION CONSULTANCY LIMITED | - |
909375021 | DAVID'S BIG HAND LIMITED | - |
909167702 | DAVID'S BIG HAND LIMITED | - |
913544328 | THE PLAY PLANET (SCOTLAND) LIMITED | - |
913060083 | THE PLAY PLANET (SCOTLAND) LIMITED | - |
909356032 | THE PLAY PLANET (SCOTLAND) LIMITED | - |
909650024 | THE PLAY PLANET (SCOTLAND) LIMITED | - |
913507744 | THE PLAY PLANET (SCOTLAND) LIMITED | - |
909355985 | THE PLAY PLANET (SCOTLAND) LIMITED | - |
909355956 | THE PLAY PLANET (SCOTLAND) LIMITED | - |
909167702 | THE PLAY PLANET (SCOTLAND) LIMITED | - |
913661336 | THE PLAY PLANET (SCOTLAND) LIMITED | - |
909360910 | MIRANDE LIMITED | - |
909167702 | MIRANDE LIMITED | - |
926462353 | LEITH CHIROPRACTIC LTD. | - |
909446219 | LEITH CHIROPRACTIC LTD. | - |
906938195 | LEITH CHIROPRACTIC LTD. | - |
910535143 | LEITH CHIROPRACTIC LTD. | - |
906450951 | LEITH CHIROPRACTIC LTD. | - |
909167702 | LEITH CHIROPRACTIC LTD. | - |
909382360 | INTELLIGENT LIMITED | - |
909167702 | INTELLIGENT LIMITED | - |
916757929 | M & M INVESTMENTS (SCOTLAND) LIMITED | - |
906477156 | M & M INVESTMENTS (SCOTLAND) LIMITED | - |
909167702 | M & M INVESTMENTS (SCOTLAND) LIMITED | - |
900051155 | CAIRD SPORT LIMITED | - |
909167702 | CAIRD SPORT LIMITED | - |
900381407 | BALTIC PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED | - |
905991657 | BALTIC PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED | - |
907941101 | BALTIC PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED | - |
909167702 | BALTIC PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED | - |
909428161 | BALTIC PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED | - |
909275088 | BALTIC PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED | - |
910780692 | HITIT LIMITED | - |
910072155 | HITIT LIMITED | - |
909167702 | HITIT LIMITED | - |
909424262 | HITIT LIMITED | - |
910564586 | HITIT LIMITED | - |
909416003 | LOCH PLANT SERVICES LIMITED | - |
909167702 | LOCH PLANT SERVICES LIMITED | - |
909417860 | ELIE RETAILING LIMITED | - |
909167702 | ELIE RETAILING LIMITED | - |
900033046 | THE CHOCOLATE FACTORY LIMITED | - |
909438751 | THE CHOCOLATE FACTORY LIMITED | - |
909167702 | THE CHOCOLATE FACTORY LIMITED | - |
909441631 | MCSARCOL LIMITED | - |
909167702 | MCSARCOL LIMITED | - |
910051820 | MIDDLETON PROPERTIES LIMITED | - |
909441627 | MIDDLETON PROPERTIES LIMITED | - |
909441810 | MIDDLETON PROPERTIES LIMITED | - |
909167702 | MIDDLETON PROPERTIES LIMITED | - |
909420671 | RONDELL MAYBAR LTD. | - |
909167702 | RONDELL MAYBAR LTD. | - |
909919600 | A P BUILDERS (SCOTLAND) LTD. | - |
909167702 | A P BUILDERS (SCOTLAND) LTD. | - |
908152741 | RENFREW SCAFFOLDING LTD. | - |
909167702 | RENFREW SCAFFOLDING LTD. | - |
909562609 | PD ESTATES (FALKIRK) LIMITED | - |
909167702 | PD ESTATES (FALKIRK) LIMITED | - |
909440641 | G MCCALLUM LIMITED | - |
909167702 | G MCCALLUM LIMITED | - |
905978954 | BARNHILL PROPERTY COMPANY LIMITED | - |
906567123 | BARNHILL PROPERTY COMPANY LIMITED | - |
909167702 | BARNHILL PROPERTY COMPANY LIMITED | - |
909492057 | ELEMENTS HAIR STUDIO LIMITED | - |
916446742 | ELEMENTS HAIR STUDIO LIMITED | - |
909167702 | ELEMENTS HAIR STUDIO LIMITED | - |
910638926 | ELEMENTS HAIR STUDIO LIMITED | - |
909486604 | PETKOV CERAMICS LIMITED | - |
909167702 | PETKOV CERAMICS LIMITED | - |
909461711 | FORGE GOLD LIMITED | - |
909167702 | FORGE GOLD LIMITED | - |
900136826 | HSAS SERVICES LIMITED | - |
909167702 | HSAS SERVICES LIMITED | - |
909597251 | ASM (SCOTLAND) LIMITED | - |
909167702 | ASM (SCOTLAND) LIMITED | - |
909508797 | THE CODFATHER OF SOLE LIMITED | - |
909508794 | THE CODFATHER OF SOLE LIMITED | - |
909167702 | THE CODFATHER OF SOLE LIMITED | - |
900063120 | DIGICORR LIMITED | - |
901789285 | DIGICORR LIMITED | - |
909167702 | DIGICORR LIMITED | - |
909526555 | SKYE ENTERPRISE LIMITED | - |
909167702 | SKYE ENTERPRISE LIMITED | - |
909569017 | HP LEA IT LIMITED | - |
909167702 | HP LEA IT LIMITED | - |
909560340 | LAND & SEA (FALKIRK) LIMITED | - |
908512574 | LAND & SEA (FALKIRK) LIMITED | - |
909167702 | LAND & SEA (FALKIRK) LIMITED | - |
911821744 | REILLY - E10 (GLASGOW) LIMITED | - |
912037814 | REILLY - E10 (GLASGOW) LIMITED | - |
909548390 | REILLY - E10 (GLASGOW) LIMITED | - |
909167702 | REILLY - E10 (GLASGOW) LIMITED | - |
909569022 | FIFE ANTRIM LIMITED | - |
909569024 | FIFE ANTRIM LIMITED | - |
909167702 | FIFE ANTRIM LIMITED | - |
909574965 | MEADOWBANK SCHOOL OF MOTORING LIMITED | - |
909167702 | MEADOWBANK SCHOOL OF MOTORING LIMITED | - |
909574970 | MEADOWBANK SCHOOL OF MOTORING LIMITED | - |
909574961 | MEADOWBANK SCHOOL OF MOTORING LIMITED | - |
909587156 | II-WORKS LTD. | - |
909305892 | II-WORKS LTD. | - |
909167702 | II-WORKS LTD. | - |
909587156 | OMF ASSOCIATES LIMITED | - |
909305892 | OMF ASSOCIATES LIMITED | - |
909167702 | OMF ASSOCIATES LIMITED | - |
909561762 | 1ST PROPERTY LIMITED | - |
909167702 | 1ST PROPERTY LIMITED | - |
909595221 | ORIENT ENGINE MACHINERY LIMITED | - |
910974452 | ORIENT ENGINE MACHINERY LIMITED | - |
909595219 | ORIENT ENGINE MACHINERY LIMITED | - |
909167702 | ORIENT ENGINE MACHINERY LIMITED | - |
908098094 | BARCLAUGH FARM LIMITED | - |
900140945 | BARCLAUGH FARM LIMITED | - |
900140946 | BARCLAUGH FARM LIMITED | - |
909167702 | BARCLAUGH FARM LIMITED | - |
903534256 | SCOTT PARTNERSHIP (SCOTLAND) LIMITED | - |
905117678 | SCOTT PARTNERSHIP (SCOTLAND) LIMITED | - |
900072813 | SCOTT PARTNERSHIP (SCOTLAND) LIMITED | - |
909167702 | SCOTT PARTNERSHIP (SCOTLAND) LIMITED | - |
909638954 | NATUREL LOOKS LIMITED | - |
909638937 | NATUREL LOOKS LIMITED | - |
909167702 | NATUREL LOOKS LIMITED | - |
909632015 | KEYWORK LIMITED | - |
910492992 | KEYWORK LIMITED | - |
909167702 | KEYWORK LIMITED | - |
906152135 | KEYWORK LIMITED | - |
910419319 | THE BLACK BULL (SCOTLAND) LIMITED | - |
909630748 | THE BLACK BULL (SCOTLAND) LIMITED | - |
909630753 | THE BLACK BULL (SCOTLAND) LIMITED | - |
909167702 | THE BLACK BULL (SCOTLAND) LIMITED | - |
909613370 | HERITAGE ACCESS REPAIR PRESERVATION SERVICES LTD. | - |
909613361 | HERITAGE ACCESS REPAIR PRESERVATION SERVICES LTD. | - |
909167702 | HERITAGE ACCESS REPAIR PRESERVATION SERVICES LTD. | - |
907064434 | VERI DECKS LIMITED | - |
912861456 | VERI DECKS LIMITED | - |
909167702 | VERI DECKS LIMITED | - |
902809704 | UNITED MAXIS TAXIS (WISHAW) LIMITED | - |
928096267 | UNITED MAXIS TAXIS (WISHAW) LIMITED | - |
909167702 | UNITED MAXIS TAXIS (WISHAW) LIMITED | - |
909628513 | UNITED MAXIS TAXIS (WISHAW) LIMITED | - |
909628513 | UNITED MAXIS TAXIS (WISHAW) LIMITED | - |
909628526 | UNITED MAXIS TAXIS (WISHAW) LIMITED | - |
909658099 | LICENSING TRAINING SCOTLAND LIMITED | - |
907689985 | LICENSING TRAINING SCOTLAND LIMITED | - |
909167702 | LICENSING TRAINING SCOTLAND LIMITED | - |
907918572 | BLUEMARCH LIMITED | - |
906186052 | BLUEMARCH LIMITED | - |
907649316 | BLUEMARCH LIMITED | - |
909167702 | BLUEMARCH LIMITED | - |
909628940 | CHINAMAC LIMITED | - |
907918572 | CHINAMAC LIMITED | - |
906186052 | CHINAMAC LIMITED | - |
909167702 | CHINAMAC LIMITED | - |
907797616 | CHINAMAC LIMITED | - |
923536104 | WEBWISE BUSINESS SYSTEMS LIMITED | - |
910608512 | WEBWISE BUSINESS SYSTEMS LIMITED | - |
909167702 | WEBWISE BUSINESS SYSTEMS LIMITED | - |
909723798 | BOR COM (SCOTLAND) LIMITED | - |
909167702 | BOR COM (SCOTLAND) LIMITED | - |
927943589 | GOWANBRAE LIMITED | - |
909692107 | GOWANBRAE LIMITED | - |
909167702 | GOWANBRAE LIMITED | - |
909692102 | GOWANBRAE LIMITED | - |
909670754 | SCORE COACHING AND TRAINING LIMITED | - |
909167702 | SCORE COACHING AND TRAINING LIMITED | - |
909685243 | SAFE T SLEEP (UK) LTD. | - |
909167702 | SAFE T SLEEP (UK) LTD. | - |
910694375 | ABERDEEN SEA HARVEST LIMITED | - |
909714394 | ABERDEEN SEA HARVEST LIMITED | - |
909714383 | ABERDEEN SEA HARVEST LIMITED | - |
909167702 | ABERDEEN SEA HARVEST LIMITED | - |
909680207 | INFOTOLOGY LIMITED | - |
904430248 | INFOTOLOGY LIMITED | - |
909167702 | INFOTOLOGY LIMITED | - |
909934160 | LEADSRUS LIMITED | - |
909934189 | LEADSRUS LIMITED | - |
909167702 | LEADSRUS LIMITED | - |
909709996 | ANTONINE DEVELOPMENTS LIMITED | - |
900035249 | ANTONINE DEVELOPMENTS LIMITED | - |
909709995 | ANTONINE DEVELOPMENTS LIMITED | - |
909167702 | ANTONINE DEVELOPMENTS LIMITED | - |
909706212 | NICHOLSON FINANCE LIMITED | - |
909706202 | NICHOLSON FINANCE LIMITED | - |
909167702 | NICHOLSON FINANCE LIMITED | - |
920267742 | SYMBISTER ESTATE LIMITED | - |
916304281 | SYMBISTER ESTATE LIMITED | - |
909780388 | SYMBISTER ESTATE LIMITED | - |
916293458 | SYMBISTER ESTATE LIMITED | - |
909167702 | SYMBISTER ESTATE LIMITED | - |
911028461 | BROWN & WOOD LIMITED | - |
909723578 | BROWN & WOOD LIMITED | - |
909167702 | BROWN & WOOD LIMITED | - |
909729644 | BAYLARCH LIMITED | - |
910602439 | BAYLARCH LIMITED | - |
909729650 | BAYLARCH LIMITED | - |
909167702 | BAYLARCH LIMITED | - |
909739502 | PRECISION GROUNDWORKS LIMITED | - |
909167702 | PRECISION GROUNDWORKS LIMITED | - |
904018880 | D & M (SHETLAND) LTD. | - |
903558073 | D & M (SHETLAND) LTD. | - |
909167702 | D & M (SHETLAND) LTD. | - |
909755629 | COLCAMCO LIMITED | - |
909167702 | COLCAMCO LIMITED | - |
909798025 | EXTREME PAINTBALL (SHETLAND) LIMITED | - |
909798044 | EXTREME PAINTBALL (SHETLAND) LIMITED | - |
909167702 | EXTREME PAINTBALL (SHETLAND) LIMITED | - |
909767595 | NORTH SOUTH BUILDING MAINTENANCE LIMITED | - |
909767603 | NORTH SOUTH BUILDING MAINTENANCE LIMITED | - |
909167702 | NORTH SOUTH BUILDING MAINTENANCE LIMITED | - |
909791117 | GROUNDHOG PRODUCTIONS LIMITED | - |
909791128 | GROUNDHOG PRODUCTIONS LIMITED | - |
909791109 | GROUNDHOG PRODUCTIONS LIMITED | - |
909167702 | GROUNDHOG PRODUCTIONS LIMITED | - |
909809464 | ALLANDER PROPERTY DEVELOPMENT & INVESTMENT CO. LIMITED | - |
909167702 | ALLANDER PROPERTY DEVELOPMENT & INVESTMENT CO. LIMITED | - |
904520798 | STONESCAPE SCOTLAND LIMITED | - |
909788441 | STONESCAPE SCOTLAND LIMITED | - |
909167702 | STONESCAPE SCOTLAND LIMITED | - |
918991739 | HOT PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED | - |
900132915 | HOT PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED | - |
909167702 | HOT PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED | - |
904354212 | HOT PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED | - |
908604308 | GUEST TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED | - |
909809031 | GUEST TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED | - |
909167702 | GUEST TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED | - |
912113103 | RMEC LIMITED | - |
916755938 | RMEC LIMITED | - |
926161147 | RMEC LIMITED | - |
929452991 | RMEC LIMITED | - |
916154592 | RMEC LIMITED | - |
916753589 | RMEC LIMITED | - |
909808678 | RMEC LIMITED | - |
924481905 | RMEC LIMITED | - |
909167702 | RMEC LIMITED | - |
909808721 | RMEC LIMITED | - |
909809358 | OVERTON LANDSCAPES LIMITED | - |
909809364 | OVERTON LANDSCAPES LIMITED | - |
909167702 | OVERTON LANDSCAPES LIMITED | - |
909814991 | EAST COAST CAPITAL LIMITED | - |
909814988 | EAST COAST CAPITAL LIMITED | - |
909167702 | EAST COAST CAPITAL LIMITED | - |
909548390 | CONSTRUCTION MANPOWER RESOURCE LIMITED | - |
909167702 | CONSTRUCTION MANPOWER RESOURCE LIMITED | - |
909548390 | CONSTRUCTION TRADE MERCHANTS LIMITED | - |
909167702 | CONSTRUCTION TRADE MERCHANTS LIMITED | - |
909548390 | DALRIADA PLANT HIRE LTD. | - |
909167702 | DALRIADA PLANT HIRE LTD. | - |
909863606 | M & D SPOUSE LIMITED | - |
909863596 | M & D SPOUSE LIMITED | - |
909167702 | M & D SPOUSE LIMITED | - |
907235815 | PICK-A-SCORE LIMITED | - |
909167702 | PICK-A-SCORE LIMITED | - |
909814988 | J MCNEILL LIMITED | - |
909167702 | J MCNEILL LIMITED | - |
909814988 | J & K MCNEILL LIMITED | - |
912344295 | J & K MCNEILL LIMITED | - |
909167702 | J & K MCNEILL LIMITED | - |
909935047 | CLANSMAN ITALIA LIMITED | - |
909934976 | CLANSMAN ITALIA LIMITED | - |
909167702 | CLANSMAN ITALIA LIMITED | - |
907235815 | CAPITAL PROPERTY MAINTENANCE (SCOTLAND) LIMITED | - |
909919603 | CAPITAL PROPERTY MAINTENANCE (SCOTLAND) LIMITED | - |
909167702 | CAPITAL PROPERTY MAINTENANCE (SCOTLAND) LIMITED | - |
903362497 | INTERACT OBJECTS LIMITED | - |
907140950 | INTERACT OBJECTS LIMITED | - |
909167702 | INTERACT OBJECTS LIMITED | - |
914211665 | GRANITE ENTERPRISES LIMITED | - |
900044833 | GRANITE ENTERPRISES LIMITED | - |
909167702 | GRANITE ENTERPRISES LIMITED | - |
910040328 | FIRST CLASS LOTTERIES LIMITED | - |
907800117 | FIRST CLASS LOTTERIES LIMITED | - |
910040342 | FIRST CLASS LOTTERIES LIMITED | - |
910040324 | FIRST CLASS LOTTERIES LIMITED | - |
909167702 | FIRST CLASS LOTTERIES LIMITED | - |
909305892 | MINERVA IT SOLUTIONS LIMITED | - |
906069390 | MINERVA IT SOLUTIONS LIMITED | - |
909167702 | MINERVA IT SOLUTIONS LIMITED | - |
910656117 | DBM (SCOTLAND) LTD. | - |
905288033 | DBM (SCOTLAND) LTD. | - |
910772972 | DBM (SCOTLAND) LTD. | - |
909167702 | DBM (SCOTLAND) LTD. | - |
911122309 | DBM HOLDINGS LTD. | - |
905288033 | DBM HOLDINGS LTD. | - |
913454967 | DBM HOLDINGS LTD. | - |
905658295 | DBM HOLDINGS LTD. | - |
911486331 | DBM HOLDINGS LTD. | - |
909167702 | DBM HOLDINGS LTD. | - |
910498707 | FIRSTFORM (107) LIMITED | - |
909167702 | FIRSTFORM (107) LIMITED | - |
910252462 | RONSPEC LTD. | - |
909167702 | RONSPEC LTD. | - |
910355761 | HYLAND ENGINEERING SCOTLAND LIMITED | - |
910389048 | HYLAND ENGINEERING SCOTLAND LIMITED | - |
910355763 | HYLAND ENGINEERING SCOTLAND LIMITED | - |
909167702 | HYLAND ENGINEERING SCOTLAND LIMITED | - |
908371315 | KAIMSHILL DEVELOPMENTS LIMITED | - |
906761775 | KAIMSHILL DEVELOPMENTS LIMITED | - |
909167702 | KAIMSHILL DEVELOPMENTS LIMITED | - |
910439687 | KAIMSHILL DEVELOPMENTS LIMITED | - |
907759556 | VIRGINIA HOMES LIMITED | - |
910869134 | VIRGINIA HOMES LIMITED | - |
909167702 | VIRGINIA HOMES LIMITED | - |
910478545 | PROPERTY & HOME MATTERS LTD. | - |
910478574 | PROPERTY & HOME MATTERS LTD. | - |
909167702 | PROPERTY & HOME MATTERS LTD. | - |
910461488 | DJA CONSTRUCTION LTD. | - |
912015009 | DJA CONSTRUCTION LTD. | - |
909167702 | DJA CONSTRUCTION LTD. | - |
910450111 | ALBERT BUILDERS LTD. | - |
910450093 | ALBERT BUILDERS LTD. | - |
910450392 | ALBERT BUILDERS LTD. | - |
910450098 | ALBERT BUILDERS LTD. | - |
909167702 | ALBERT BUILDERS LTD. | - |
910494045 | TIME PR LIMITED | - |
909167702 | TIME PR LIMITED | - |
910451352 | AS GAS SERVICES LIMITED | - |
910451344 | AS GAS SERVICES LIMITED | - |
910451350 | AS GAS SERVICES LIMITED | - |
909167702 | AS GAS SERVICES LIMITED | - |
911054146 | DENIAL LEISURE LTD. | - |
909167702 | DENIAL LEISURE LTD. | - |
910476896 | HERBAL FUSION LIMITED | - |
910487560 | HERBAL FUSION LIMITED | - |
909167702 | HERBAL FUSION LIMITED | - |
922968372 | JOHN MUTCH BUILDING SERVICES LTD. | - |
922968389 | JOHN MUTCH BUILDING SERVICES LTD. | - |
911793318 | JOHN MUTCH BUILDING SERVICES LTD. | - |
922968430 | JOHN MUTCH BUILDING SERVICES LTD. | - |
909167702 | JOHN MUTCH BUILDING SERVICES LTD. | - |
910529533 | JOHN MUTCH BUILDING SERVICES LTD. | - |
910529538 | JOHN MUTCH BUILDING SERVICES LTD. | - |
910529538 | JOHN MUTCH BUILDING SERVICES LTD. | - |
911850311 | LABTECH HOLDING COMPANY LIMITED | - |
905024811 | LABTECH HOLDING COMPANY LIMITED | - |
911850301 | LABTECH HOLDING COMPANY LIMITED | - |
904532408 | LABTECH HOLDING COMPANY LIMITED | - |
903438095 | LABTECH HOLDING COMPANY LIMITED | - |
911158557 | LABTECH HOLDING COMPANY LIMITED | - |
909167702 | LABTECH HOLDING COMPANY LIMITED | - |
903761226 | LABTECH HOLDING COMPANY LIMITED | - |
908116923 | LABTECH HOLDING COMPANY LIMITED | - |
910483744 | KELVIN VALLEY SERVICES LTD. | - |
909167702 | KELVIN VALLEY SERVICES LTD. | - |
904150382 | RIBBON HOMES (LANARKSHIRE) LTD | - |
900022306 | RIBBON HOMES (LANARKSHIRE) LTD | - |
909167702 | RIBBON HOMES (LANARKSHIRE) LTD | - |
902617282 | GREEN GATE DEVELOPMENTS LTD. | - |
900070419 | GREEN GATE DEVELOPMENTS LTD. | - |
909167702 | GREEN GATE DEVELOPMENTS LTD. | - |
907069820 | CREIGHTONS HAIR STUDIO LTD. | - |
909167702 | CREIGHTONS HAIR STUDIO LTD. | - |
