Don't have an account yet?
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Active Edbrooke House, St Johns Road, Woking, Surrey, GU21 7SE
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to LiteActive Edbrooke House, St Johns Road, Woking, Surrey, GU21 7SE
Director Name | Relationship | Appointments |
---|---|---|
906674289 | DASINO CONSTRUCTION LIMITED | - |
909362580 | DASINO CONSTRUCTION LIMITED | - |
990002555 | DASINO CONSTRUCTION LIMITED | - |
910812962 | 15 CASTELLAIN ROAD LIMITED | - |
909309030 | 15 CASTELLAIN ROAD LIMITED | - |
990002555 | 15 CASTELLAIN ROAD LIMITED | - |
909148156 | P C & NETWORK SUPPORT SERVICES LIMITED | - |
909250828 | P C & NETWORK SUPPORT SERVICES LIMITED | - |
990002555 | P C & NETWORK SUPPORT SERVICES LIMITED | - |
909287922 | BELLA VISTA CONSULTING LIMITED | - |
907257399 | BELLA VISTA CONSULTING LIMITED | - |
909287907 | BELLA VISTA CONSULTING LIMITED | - |
907405823 | BELLA VISTA CONSULTING LIMITED | - |
990002555 | BELLA VISTA CONSULTING LIMITED | - |
908025573 | TJS RAGE LIMITED | - |
909825685 | TJS RAGE LIMITED | - |
990002555 | TJS RAGE LIMITED | - |
906854612 | DOEL HOLDINGS LIMITED | - |
913438024 | DOEL HOLDINGS LIMITED | - |
900917227 | DOEL HOLDINGS LIMITED | - |
906854612 | DOEL HOLDINGS LIMITED | - |
909292093 | DOEL HOLDINGS LIMITED | - |
990002555 | DOEL HOLDINGS LIMITED | - |
910107728 | LONGSTREET (UK) LIMITED | - |
909292117 | LONGSTREET (UK) LIMITED | - |
990002555 | LONGSTREET (UK) LIMITED | - |
909292115 | LONGSTREET (UK) LIMITED | - |
920859708 | 37 GLOUCESTER DRIVE (FREEHOLD) LTD | - |
912545550 | 37 GLOUCESTER DRIVE (FREEHOLD) LTD | - |
909267703 | 37 GLOUCESTER DRIVE (FREEHOLD) LTD | - |
920431875 | 37 GLOUCESTER DRIVE (FREEHOLD) LTD | - |
909267710 | 37 GLOUCESTER DRIVE (FREEHOLD) LTD | - |
990002555 | 37 GLOUCESTER DRIVE (FREEHOLD) LTD | - |
901008095 | CHOWN COMMERCIAL LIMITED | - |
911713707 | CHOWN COMMERCIAL LIMITED | - |
990002555 | CHOWN COMMERCIAL LIMITED | - |
901883603 | SLATER TECHNICAL SERVICES (UK) LIMITED | - |
990002555 | SLATER TECHNICAL SERVICES (UK) LIMITED | - |
909267813 | FORT & CO SOLICITORS LIMITED | - |
910339749 | FORT & CO SOLICITORS LIMITED | - |
990002555 | FORT & CO SOLICITORS LIMITED | - |
909622191 | LUCID VIEW LIMITED | - |
909622204 | LUCID VIEW LIMITED | - |
990002555 | LUCID VIEW LIMITED | - |
920018721 | MFAF LIMITED | - |
915456692 | MFAF LIMITED | - |
915446309 | MFAF LIMITED | - |
909292061 | MFAF LIMITED | - |
990002555 | MFAF LIMITED | - |
909267822 | MALVERN VIEW LIMITED | - |
909267820 | MALVERN VIEW LIMITED | - |
909267824 | MALVERN VIEW LIMITED | - |
990002555 | MALVERN VIEW LIMITED | - |
909306272 | S.D. TIMMO CAR SALES LIMITED | - |
909306278 | S.D. TIMMO CAR SALES LIMITED | - |
990002555 | S.D. TIMMO CAR SALES LIMITED | - |
909292082 | AXFORD ENGINEERING SERVICES LIMITED | - |
990002555 | AXFORD ENGINEERING SERVICES LIMITED | - |
908419632 | COCOBONGO LIMITED | - |
990002555 | COCOBONGO LIMITED | - |
920775908 | 68 HAMMERSMITH GROVE (LONDON) LTD | - |
909317419 | 68 HAMMERSMITH GROVE (LONDON) LTD | - |
909958788 | 68 HAMMERSMITH GROVE (LONDON) LTD | - |
909317432 | 68 HAMMERSMITH GROVE (LONDON) LTD | - |
990002555 | 68 HAMMERSMITH GROVE (LONDON) LTD | - |
909876103 | CONQUEST VENTURES LIMITED | - |
990002555 | CONQUEST VENTURES LIMITED | - |
909267816 | STAMP & ASSOCIATES LIMITED | - |
990002555 | STAMP & ASSOCIATES LIMITED | - |
911244840 | QUANTUM SURVEYING LIMITED | - |
909282529 | QUANTUM SURVEYING LIMITED | - |
909568341 | QUANTUM SURVEYING LIMITED | - |
990002555 | QUANTUM SURVEYING LIMITED | - |
909332080 | GALLERY HADLEY LIMITED | - |
909332072 | GALLERY HADLEY LIMITED | - |
990002555 | GALLERY HADLEY LIMITED | - |
908388461 | JANVIER RIDGE END FARM LIMITED | - |
910589243 | JANVIER RIDGE END FARM LIMITED | - |
990002555 | JANVIER RIDGE END FARM LIMITED | - |
908388461 | JANVIER BUTTYFOLD COTTAGE LIMITED | - |
910589243 | JANVIER BUTTYFOLD COTTAGE LIMITED | - |
990002555 | JANVIER BUTTYFOLD COTTAGE LIMITED | - |
909282346 | SILVERDALE ENVIRONMENTAL CONTROL SERVICES LIMITED | - |
990002555 | SILVERDALE ENVIRONMENTAL CONTROL SERVICES LIMITED | - |
909317502 | STOCKS PLACE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | - |
909317519 | STOCKS PLACE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | - |
990002555 | STOCKS PLACE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | - |
930080088 | 38 SUSSEX SQUARE (BRIGHTON) LIMITED | - |
918289360 | 38 SUSSEX SQUARE (BRIGHTON) LIMITED | - |
913394762 | 38 SUSSEX SQUARE (BRIGHTON) LIMITED | - |
923779037 | 38 SUSSEX SQUARE (BRIGHTON) LIMITED | - |
913394781 | 38 SUSSEX SQUARE (BRIGHTON) LIMITED | - |
911059118 | 38 SUSSEX SQUARE (BRIGHTON) LIMITED | - |
902602230 | 38 SUSSEX SQUARE (BRIGHTON) LIMITED | - |
906977251 | 38 SUSSEX SQUARE (BRIGHTON) LIMITED | - |
909317292 | 38 SUSSEX SQUARE (BRIGHTON) LIMITED | - |
909317292 | 38 SUSSEX SQUARE (BRIGHTON) LIMITED | - |
909317306 | 38 SUSSEX SQUARE (BRIGHTON) LIMITED | - |
990002555 | 38 SUSSEX SQUARE (BRIGHTON) LIMITED | - |
911204467 | NEW SOLUTION INVESTMENTS LIMITED | - |
909292117 | NEW SOLUTION INVESTMENTS LIMITED | - |
990002555 | NEW SOLUTION INVESTMENTS LIMITED | - |
909292115 | NEW SOLUTION INVESTMENTS LIMITED | - |
931802317 | MARK PURCELL LIMITED | - |
909306425 | MARK PURCELL LIMITED | - |
990002555 | MARK PURCELL LIMITED | - |
909282389 | GARY HERCOCK LIMITED | - |
990002555 | GARY HERCOCK LIMITED | - |
930873631 | ROSEBANK ESTATES LIMITED | - |
909940093 | ROSEBANK ESTATES LIMITED | - |
929534326 | ROSEBANK ESTATES LIMITED | - |
929534331 | ROSEBANK ESTATES LIMITED | - |
902726067 | ROSEBANK ESTATES LIMITED | - |
902726067 | ROSEBANK ESTATES LIMITED | - |
990002555 | ROSEBANK ESTATES LIMITED | - |
906517176 | BRIDGES CAVERSHAM LIMITED | - |
906517158 | BRIDGES CAVERSHAM LIMITED | - |
990002555 | BRIDGES CAVERSHAM LIMITED | - |
901718977 | PROCYON TECHNOLOGY LIMITED | - |
990002555 | PROCYON TECHNOLOGY LIMITED | - |
905977582 | ES UK SPORT LTD | - |
909306459 | ES UK SPORT LTD | - |
920156380 | ES UK SPORT LTD | - |
916166775 | ES UK SPORT LTD | - |
906540101 | ES UK SPORT LTD | - |
909306461 | ES UK SPORT LTD | - |
909306461 | ES UK SPORT LTD | - |
909306469 | ES UK SPORT LTD | - |
990002555 | ES UK SPORT LTD | - |
910139787 | EXPERIENCE SPORT! UK PTY LIMITED | - |
909306847 | EXPERIENCE SPORT! UK PTY LIMITED | - |
910345830 | EXPERIENCE SPORT! UK PTY LIMITED | - |
990002555 | EXPERIENCE SPORT! UK PTY LIMITED | - |
912039450 | EXPERIENCE SPORT! UK PTY LIMITED | - |
906823698 | PBM COMPUTER NETWORKS LIMITED | - |
990002555 | PBM COMPUTER NETWORKS LIMITED | - |
909306693 | COMPLETE BUILDING SERVICE (BRAUGHING) LIMITED | - |
990002555 | COMPLETE BUILDING SERVICE (BRAUGHING) LIMITED | - |
927598755 | 47 BUCKINGHAM PLACE (BRIGHTON) LIMITED | - |
915303139 | 47 BUCKINGHAM PLACE (BRIGHTON) LIMITED | - |
906486758 | 47 BUCKINGHAM PLACE (BRIGHTON) LIMITED | - |
927240666 | 47 BUCKINGHAM PLACE (BRIGHTON) LIMITED | - |
919921133 | 47 BUCKINGHAM PLACE (BRIGHTON) LIMITED | - |
912329966 | 47 BUCKINGHAM PLACE (BRIGHTON) LIMITED | - |
910829849 | 47 BUCKINGHAM PLACE (BRIGHTON) LIMITED | - |
924769660 | 47 BUCKINGHAM PLACE (BRIGHTON) LIMITED | - |
909317375 | 47 BUCKINGHAM PLACE (BRIGHTON) LIMITED | - |
909317375 | 47 BUCKINGHAM PLACE (BRIGHTON) LIMITED | - |
909317391 | 47 BUCKINGHAM PLACE (BRIGHTON) LIMITED | - |
909317398 | 47 BUCKINGHAM PLACE (BRIGHTON) LIMITED | - |
990002555 | 47 BUCKINGHAM PLACE (BRIGHTON) LIMITED | - |
904814082 | BUYERS BUDDY LIMITED | - |
990002555 | BUYERS BUDDY LIMITED | - |
919552994 | P & J PUBS LIMITED | - |
927801811 | P & J PUBS LIMITED | - |
907499760 | P & J PUBS LIMITED | - |
907499760 | P & J PUBS LIMITED | - |
907515178 | P & J PUBS LIMITED | - |
990002555 | P & J PUBS LIMITED | - |
909411861 | 61 CHURCH STREET (BRIGHTON) LIMITED | - |
918517819 | 61 CHURCH STREET (BRIGHTON) LIMITED | - |
925443643 | 61 CHURCH STREET (BRIGHTON) LIMITED | - |
990002555 | 61 CHURCH STREET (BRIGHTON) LIMITED | - |
909411905 | 61 CHURCH STREET (BRIGHTON) LIMITED | - |
911051907 | 61 CHURCH STREET (BRIGHTON) LIMITED | - |
909306785 | INTELLISENSE (EUROPE) LIMITED | - |
909306772 | INTELLISENSE (EUROPE) LIMITED | - |
990002555 | INTELLISENSE (EUROPE) LIMITED | - |
909236652 | KISS & MAKEUP LIMITED | - |
909236636 | KISS & MAKEUP LIMITED | - |
909236637 | KISS & MAKEUP LIMITED | - |
990002555 | KISS & MAKEUP LIMITED | - |
990002555 | C B DEVELOPERS LIMITED | - |
908664030 | HITCH, MILNE & GOLDSMITH LIMITED | - |
908664033 | HITCH, MILNE & GOLDSMITH LIMITED | - |
990002555 | HITCH, MILNE & GOLDSMITH LIMITED | - |
909250921 | JOLLY D MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED | - |
990002555 | JOLLY D MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED | - |
909306973 | FORMRED LIMITED | - |
909326716 | FORMRED LIMITED | - |
990002555 | FORMRED LIMITED | - |
927198627 | FARRINGDON ROAD PROPERTIES LIMITED | - |
916973355 | FARRINGDON ROAD PROPERTIES LIMITED | - |
915887456 | FARRINGDON ROAD PROPERTIES LIMITED | - |
909730174 | FARRINGDON ROAD PROPERTIES LIMITED | - |
903450908 | FARRINGDON ROAD PROPERTIES LIMITED | - |
909398174 | FARRINGDON ROAD PROPERTIES LIMITED | - |
909730174 | FARRINGDON ROAD PROPERTIES LIMITED | - |
990002555 | FARRINGDON ROAD PROPERTIES LIMITED | - |
909332240 | HOO LIMITED | - |
990002555 | HOO LIMITED | - |
909317351 | HOLLINGDALE ESTATES LIMITED | - |
990002555 | HOLLINGDALE ESTATES LIMITED | - |
909332170 | VISIONS OF GOLD LIMITED | - |
910114179 | VISIONS OF GOLD LIMITED | - |
909332204 | VISIONS OF GOLD LIMITED | - |
909332181 | VISIONS OF GOLD LIMITED | - |
909332209 | VISIONS OF GOLD LIMITED | - |
909332190 | VISIONS OF GOLD LIMITED | - |
990002555 | VISIONS OF GOLD LIMITED | - |
930240688 | MOUNTFIELD HOUSE (LEWES) LIMITED | - |
929262976 | MOUNTFIELD HOUSE (LEWES) LIMITED | - |
920890467 | MOUNTFIELD HOUSE (LEWES) LIMITED | - |
917450979 | MOUNTFIELD HOUSE (LEWES) LIMITED | - |
916130454 | MOUNTFIELD HOUSE (LEWES) LIMITED | - |
919250795 | MOUNTFIELD HOUSE (LEWES) LIMITED | - |
916209146 | MOUNTFIELD HOUSE (LEWES) LIMITED | - |
916026148 | MOUNTFIELD HOUSE (LEWES) LIMITED | - |
916026738 | MOUNTFIELD HOUSE (LEWES) LIMITED | - |
915584178 | MOUNTFIELD HOUSE (LEWES) LIMITED | - |
914607297 | MOUNTFIELD HOUSE (LEWES) LIMITED | - |
912290047 | MOUNTFIELD HOUSE (LEWES) LIMITED | - |
912290047 | MOUNTFIELD HOUSE (LEWES) LIMITED | - |
911566066 | MOUNTFIELD HOUSE (LEWES) LIMITED | - |
910128837 | MOUNTFIELD HOUSE (LEWES) LIMITED | - |
909369604 | MOUNTFIELD HOUSE (LEWES) LIMITED | - |
909369610 | MOUNTFIELD HOUSE (LEWES) LIMITED | - |
910128837 | MOUNTFIELD HOUSE (LEWES) LIMITED | - |
990002555 | MOUNTFIELD HOUSE (LEWES) LIMITED | - |
909570341 | EFFECTIVE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | - |
990002555 | EFFECTIVE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | - |
909345936 | KSK UK LIMITED | - |
909938097 | KSK UK LIMITED | - |
911158400 | KSK UK LIMITED | - |
909938092 | KSK UK LIMITED | - |
990002555 | KSK UK LIMITED | - |
909345981 | KSK UK LIMITED | - |
909332275 | J P H MANAGEMENT LIMITED | - |
909332277 | J P H MANAGEMENT LIMITED | - |
990002555 | J P H MANAGEMENT LIMITED | - |
909791153 | SPORTSBOX (WALES) LIMITED | - |
909389009 | SPORTSBOX (WALES) LIMITED | - |
990002555 | SPORTSBOX (WALES) LIMITED | - |
909236613 | PETER TAYLOR HOMES LIMITED | - |
990002555 | PETER TAYLOR HOMES LIMITED | - |
910186303 | EYETRACKER SOLUTIONS (UK) LIMITED | - |
905267632 | EYETRACKER SOLUTIONS (UK) LIMITED | - |
904418390 | EYETRACKER SOLUTIONS (UK) LIMITED | - |
904418390 | EYETRACKER SOLUTIONS (UK) LIMITED | - |
909357856 | EYETRACKER SOLUTIONS (UK) LIMITED | - |
990002555 | EYETRACKER SOLUTIONS (UK) LIMITED | - |
911743152 | NINE BEDFORD LIMITED | - |
913779036 | NINE BEDFORD LIMITED | - |
909364172 | NINE BEDFORD LIMITED | - |
909652672 | NINE BEDFORD LIMITED | - |
904455981 | NINE BEDFORD LIMITED | - |
909364125 | NINE BEDFORD LIMITED | - |
909364125 | NINE BEDFORD LIMITED | - |
909364129 | NINE BEDFORD LIMITED | - |
909364167 | NINE BEDFORD LIMITED | - |
990002555 | NINE BEDFORD LIMITED | - |
917991672 | RICHARD PRICE PLASTIC SURGERY LTD | - |
908130604 | RICHARD PRICE PLASTIC SURGERY LTD | - |
917991635 | RICHARD PRICE PLASTIC SURGERY LTD | - |
908218002 | RICHARD PRICE PLASTIC SURGERY LTD | - |
909245160 | RICHARD PRICE PLASTIC SURGERY LTD | - |
990002555 | RICHARD PRICE PLASTIC SURGERY LTD | - |
911522015 | GLOBAL CHILDREN'S FOUNDATION | - |
910344724 | GLOBAL CHILDREN'S FOUNDATION | - |
911813795 | GLOBAL CHILDREN'S FOUNDATION | - |
911522020 | GLOBAL CHILDREN'S FOUNDATION | - |
911813774 | GLOBAL CHILDREN'S FOUNDATION | - |
911501564 | GLOBAL CHILDREN'S FOUNDATION | - |
909236619 | ELCOX SECRETARIAL SERVICES LIMITED | - |
990002555 | ELCOX SECRETARIAL SERVICES LIMITED | - |
909306666 | M AND F PROPERTY AND RENTALS LIMITED | - |
909306657 | M AND F PROPERTY AND RENTALS LIMITED | - |
990002555 | M AND F PROPERTY AND RENTALS LIMITED | - |
909332339 | FREAK MUSIC PRODUCTIONS LIMITED | - |
990002555 | FREAK MUSIC PRODUCTIONS LIMITED | - |
909368559 | STANHOPE AGRICULTURAL SOCIETY | - |
915927139 | STANHOPE AGRICULTURAL SOCIETY | - |
912929683 | STANHOPE AGRICULTURAL SOCIETY | - |
912929722 | STANHOPE AGRICULTURAL SOCIETY | - |
912096691 | STANHOPE AGRICULTURAL SOCIETY | - |
920526582 | STANHOPE AGRICULTURAL SOCIETY | - |
912929707 | STANHOPE AGRICULTURAL SOCIETY | - |
911501564 | STANHOPE AGRICULTURAL SOCIETY | - |
912096675 | STANHOPE AGRICULTURAL SOCIETY | - |
912096711 | STANHOPE AGRICULTURAL SOCIETY | - |
909220629 | FUNNEL WEB DESIGNS LIMITED | - |
909220625 | FUNNEL WEB DESIGNS LIMITED | - |
990002555 | FUNNEL WEB DESIGNS LIMITED | - |
905906284 | STERLING WALL COATINGS LIMITED | - |
907182052 | STERLING WALL COATINGS LIMITED | - |
990002555 | STERLING WALL COATINGS LIMITED | - |
905525129 | S.L. DRAWING SERVICES LIMITED | - |
909236604 | S.L. DRAWING SERVICES LIMITED | - |
990002555 | S.L. DRAWING SERVICES LIMITED | - |
909246108 | WORLD OF WENCH LIMITED | - |
990002555 | WORLD OF WENCH LIMITED | - |
906084395 | WENCH LIMITED | - |
990002555 | WENCH LIMITED | - |
909246579 | WENCH LIMITED | - |
931375228 | 6/7 VICARAGE GATE LTD | - |
922304543 | 6/7 VICARAGE GATE LTD | - |
917210890 | 6/7 VICARAGE GATE LTD | - |
909939473 | 6/7 VICARAGE GATE LTD | - |
914120389 | 6/7 VICARAGE GATE LTD | - |
920529497 | 6/7 VICARAGE GATE LTD | - |
919433646 | 6/7 VICARAGE GATE LTD | - |
903657442 | 6/7 VICARAGE GATE LTD | - |
906197055 | 6/7 VICARAGE GATE LTD | - |
905434095 | 6/7 VICARAGE GATE LTD | - |
909267827 | 6/7 VICARAGE GATE LTD | - |
909267827 | 6/7 VICARAGE GATE LTD | - |
990002555 | 6/7 VICARAGE GATE LTD | - |
909220619 | HERITAGE MARKETING LIMITED | - |
909946289 | HERITAGE MARKETING LIMITED | - |
900476680 | HERITAGE MARKETING LIMITED | - |
900476680 | HERITAGE MARKETING LIMITED | - |
990002555 | HERITAGE MARKETING LIMITED | - |
909227819 | FIRSTLAND ESTATES LIMITED | - |
909227815 | FIRSTLAND ESTATES LIMITED | - |
909227815 | FIRSTLAND ESTATES LIMITED | - |
990002555 | FIRSTLAND ESTATES LIMITED | - |
915472383 | CG FREEHOLD LIMITED | - |
909294296 | CG FREEHOLD LIMITED | - |
917572207 | CG FREEHOLD LIMITED | - |
909250788 | CG FREEHOLD LIMITED | - |
990002555 | CG FREEHOLD LIMITED | - |
914090058 | ENVIRONMENT FILMS LTD | - |
909304474 | ENVIRONMENT FILMS LTD | - |
904151270 | ENVIRONMENT FILMS LTD | - |
909304477 | ENVIRONMENT FILMS LTD | - |
909304477 | ENVIRONMENT FILMS LTD | - |
909730671 | ENVIRONMENT FILMS LTD | - |
990002555 | ENVIRONMENT FILMS LTD | - |
930036098 | 24 BOLTON GARDENS (FREEHOLD) LIMITED | - |
909236598 | 24 BOLTON GARDENS (FREEHOLD) LIMITED | - |
990002555 | 24 BOLTON GARDENS (FREEHOLD) LIMITED | - |
909282760 | 24 BOLTON GARDENS (FREEHOLD) LIMITED | - |
909236602 | 24 BOLTON GARDENS (FREEHOLD) LIMITED | - |
903576139 | TORWOOD CONSULTANTS LIMITED | - |
990002555 | TORWOOD CONSULTANTS LIMITED | - |
913261561 | CASTLE MEADOWS (TAMWORTH) MANAGEMENT LIMITED | - |
911847737 | CASTLE MEADOWS (TAMWORTH) MANAGEMENT LIMITED | - |
918005905 | CASTLE MEADOWS (TAMWORTH) MANAGEMENT LIMITED | - |
911297275 | CASTLE MEADOWS (TAMWORTH) MANAGEMENT LIMITED | - |
990002555 | CASTLE MEADOWS (TAMWORTH) MANAGEMENT LIMITED | - |
911949664 | CASTLE MEADOWS (TAMWORTH) MANAGEMENT LIMITED | - |
910795956 | CASTLE MEADOWS (TAMWORTH) MANAGEMENT LIMITED | - |
913616066 | CASTLE MEADOWS (TAMWORTH) MANAGEMENT LIMITED | - |
909636789 | CASTLE MEADOWS (TAMWORTH) MANAGEMENT LIMITED | - |
909771302 | CASTLE MEADOWS (TAMWORTH) MANAGEMENT LIMITED | - |
905819338 | 239 QUEENSTOWN ROAD RESIDENTS LIMITED | - |
909505242 | 239 QUEENSTOWN ROAD RESIDENTS LIMITED | - |
909505249 | 239 QUEENSTOWN ROAD RESIDENTS LIMITED | - |
990002555 | 239 QUEENSTOWN ROAD RESIDENTS LIMITED | - |
918341846 | 47 THE AVENUE SURBITON LIMITED | - |
914965691 | 47 THE AVENUE SURBITON LIMITED | - |
911445579 | 47 THE AVENUE SURBITON LIMITED | - |
911445599 | 47 THE AVENUE SURBITON LIMITED | - |
909245367 | 47 THE AVENUE SURBITON LIMITED | - |
909245387 | 47 THE AVENUE SURBITON LIMITED | - |
909245402 | 47 THE AVENUE SURBITON LIMITED | - |
990002555 | 47 THE AVENUE SURBITON LIMITED | - |
909220603 | DOWNASH PROPERTIES LIMITED | - |
909220609 | DOWNASH PROPERTIES LIMITED | - |
990002555 | DOWNASH PROPERTIES LIMITED | - |
909252750 | CHISWICK BOOKS LIMITED | - |
909252756 | CHISWICK BOOKS LIMITED | - |
990002555 | CHISWICK BOOKS LIMITED | - |
928878033 | 15 BRACKNELL GARDENS LTD | - |
924179323 | 15 BRACKNELL GARDENS LTD | - |
915072307 | 15 BRACKNELL GARDENS LTD | - |
911833682 | 15 BRACKNELL GARDENS LTD | - |
920195144 | 15 BRACKNELL GARDENS LTD | - |
917195837 | 15 BRACKNELL GARDENS LTD | - |
909772677 | 15 BRACKNELL GARDENS LTD | - |
906660901 | 15 BRACKNELL GARDENS LTD | - |
911817005 | 15 BRACKNELL GARDENS LTD | - |
912281452 | 15 BRACKNELL GARDENS LTD | - |
912316813 | 15 BRACKNELL GARDENS LTD | - |
905205267 | 15 BRACKNELL GARDENS LTD | - |
903556023 | 15 BRACKNELL GARDENS LTD | - |
903556023 | 15 BRACKNELL GARDENS LTD | - |
905205267 | 15 BRACKNELL GARDENS LTD | - |
990002555 | 15 BRACKNELL GARDENS LTD | - |
912279945 | ASCOT DESIGN LIMITED | - |
909878071 | ASCOT DESIGN LIMITED | - |
990002555 | ASCOT DESIGN LIMITED | - |
914221054 | ASCOT DESIGN LIMITED | - |
909250888 | ASCOT DESIGN LIMITED | - |
913496925 | G.H. INVESTORS LIMITED | - |
907607226 | G.H. INVESTORS LIMITED | - |
910453849 | G.H. INVESTORS LIMITED | - |
903555216 | G.H. INVESTORS LIMITED | - |
907607226 | G.H. INVESTORS LIMITED | - |
909221219 | G.H. INVESTORS LIMITED | - |
990002555 | G.H. INVESTORS LIMITED | - |
915561945 | GLO DOG LIMITED | - |
909206563 | GLO DOG LIMITED | - |
990002555 | GLO DOG LIMITED | - |
909267852 | CAVALLARI PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | - |
990002555 | CAVALLARI PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | - |
904131832 | CAVALLARI PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | - |
909709066 | CAVALLARI PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | - |
905251764 | AORANGI 103 LIMITED | - |
905251743 | AORANGI 103 LIMITED | - |
990002555 | AORANGI 103 LIMITED | - |
903110646 | AORANGI 103 LIMITED | - |
900305808 | ORIEL INVESTMENTS (UK) LIMITED | - |
901315416 | ORIEL INVESTMENTS (UK) LIMITED | - |
903110646 | ORIEL INVESTMENTS (UK) LIMITED | - |
905251764 | ORIEL INVESTMENTS (UK) LIMITED | - |
905251764 | ORIEL INVESTMENTS (UK) LIMITED | - |
990002555 | ORIEL INVESTMENTS (UK) LIMITED | - |
990002555 | 53 HADLEY ROAD LTD | - |
909204339 | STELLA TOTAL FITNESS LIMITED | - |
990002555 | STELLA TOTAL FITNESS LIMITED | - |
903049510 | PBAV ENGINEERING LTD | - |
910078203 | PBAV ENGINEERING LTD | - |
903049509 | PBAV ENGINEERING LTD | - |
990002555 | PBAV ENGINEERING LTD | - |
905251764 | AORANGI 105 LIMITED | - |
905251743 | AORANGI 105 LIMITED | - |
990002555 | AORANGI 105 LIMITED | - |
903110646 | AORANGI 105 LIMITED | - |
905251764 | AORANGI 104 LIMITED | - |
905251743 | AORANGI 104 LIMITED | - |
990002555 | AORANGI 104 LIMITED | - |
903110646 | AORANGI 104 LIMITED | - |
909204121 | CHRISTOPHER J SARGEANT LIMITED | - |
990002555 | CHRISTOPHER J SARGEANT LIMITED | - |
909204115 | CHRISTOPHER J SARGEANT LIMITED | - |
905750431 | AORANGI 101 LIMITED | - |
900719925 | AORANGI 101 LIMITED | - |
911416493 | AORANGI 101 LIMITED | - |
905251764 | AORANGI 101 LIMITED | - |
990002555 | AORANGI 101 LIMITED | - |
903110646 | AORANGI 101 LIMITED | - |
909332138 | J & M (LONDON) LIMITED | - |
909332153 | J & M (LONDON) LIMITED | - |
990002555 | J & M (LONDON) LIMITED | - |
909193418 | VIKING SURVEILLANCE SERVICES LIMITED | - |
990002555 | VIKING SURVEILLANCE SERVICES LIMITED | - |
911689021 | CANTERBURY INDUSTRIAL PARK ASSOCIATION LIMITED | - |
913150946 | CANTERBURY INDUSTRIAL PARK ASSOCIATION LIMITED | - |
911595528 | CANTERBURY INDUSTRIAL PARK ASSOCIATION LIMITED | - |
901219019 | CANTERBURY INDUSTRIAL PARK ASSOCIATION LIMITED | - |
901442947 | CANTERBURY INDUSTRIAL PARK ASSOCIATION LIMITED | - |
909236592 | CANTERBURY INDUSTRIAL PARK ASSOCIATION LIMITED | - |
990002555 | CANTERBURY INDUSTRIAL PARK ASSOCIATION LIMITED | - |
909227949 | CORPORATE COMMUNICATIONS HOUSE LIMITED | - |
909227952 | CORPORATE COMMUNICATIONS HOUSE LIMITED | - |
990002555 | CORPORATE COMMUNICATIONS HOUSE LIMITED | - |
911026082 | HARVEST HILL (MANAGEMENT) COMPANY LIMITED | - |
910407121 | HARVEST HILL (MANAGEMENT) COMPANY LIMITED | - |
990002555 | HARVEST HILL (MANAGEMENT) COMPANY LIMITED | - |
909193574 | THE ACADEMY OF COMMUNICATION LIMITED | - |
990002555 | THE ACADEMY OF COMMUNICATION LIMITED | - |
912873560 | TOTAL SEARCH LIMITED | - |
912869494 | TOTAL SEARCH LIMITED | - |
904814082 | TOTAL SEARCH LIMITED | - |
900200695 | TOTAL SEARCH LIMITED | - |
911265711 | TOTAL SEARCH LIMITED | - |
908738754 | TOTAL SEARCH LIMITED | - |
903066684 | TOTAL SEARCH LIMITED | - |
904851238 | TOTAL SEARCH LIMITED | - |
910286700 | TOTAL SEARCH LIMITED | - |
990002555 | TOTAL SEARCH LIMITED | - |
904814082 | COMPLETE SEARCH LIMITED | - |
990002555 | COMPLETE SEARCH LIMITED | - |
909282366 | 14 MILDMAY GROVE SOUTH MANAGEMENT COMPANY LIMITED | - |
916163011 | 14 MILDMAY GROVE SOUTH MANAGEMENT COMPANY LIMITED | - |
909282379 | 14 MILDMAY GROVE SOUTH MANAGEMENT COMPANY LIMITED | - |
990002555 | 14 MILDMAY GROVE SOUTH MANAGEMENT COMPANY LIMITED | - |
909929769 | CONSORTIUM DISTRIBUTION LIMITED | - |
912408069 | CONSORTIUM DISTRIBUTION LIMITED | - |
