Don't have an account yet?
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Active Corpacq House 1 Goose Green, Altrincham, WA14 1DW
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to LiteActive Corpacq House 1 Goose Green, Altrincham, WA14 1DW
Director Name | Relationship | Appointments |
---|---|---|
925613253 | ORANGE INVESTMENTS ONE LIMITED | - |
914927132 | ORANGE INVESTMENTS ONE LIMITED | - |
908740319 | FABRICA HOLDINGS LTD | - |
916687370 | FABRICA HOLDINGS LTD | - |
926580713 | REGENCY GLASS (HOLDINGS) LIMITED | - |
933077811 | REGENCY GLASS (HOLDINGS) LIMITED | - |
908740319 | REGENCY GLASS (HOLDINGS) LIMITED | - |
926580713 | REGENCY GLASS LIMITED | - |
933077811 | REGENCY GLASS LIMITED | - |
908740319 | REGENCY GLASS LIMITED | - |
915078082 | REGENCY GLASS LIMITED | - |
914277132 | REGENCY GLASS LIMITED | - |
915137687 | REGENCY GLASS LIMITED | - |
907653649 | REGENCY GLASS LIMITED | - |
902221292 | REGENCY GLASS LIMITED | - |
911671457 | REGENCY GLASS LIMITED | - |
915137687 | REGENCY GLASS LIMITED | - |
908841002 | REGENCY GLASS LIMITED | - |
910080363 | REGENCY GLASS LIMITED | - |
990000087 | REGENCY GLASS LIMITED | - |
990000088 | REGENCY GLASS LIMITED | - |
914927132 | ORANGE UK HOLDINGS LIMITED | - |
907174702 | ORANGE UK HOLDINGS LIMITED | - |
925613253 | SHARKS HOLDINGS LIMITED | - |
921062792 | SHARKS HOLDINGS LIMITED | - |
911671457 | SHARKS HOLDINGS LIMITED | - |
919364921 | SHARKS HOLDINGS LIMITED | - |
919364921 | CORPACQ LIMITED | - |
920798254 | CORPACQ LIMITED | - |
912491387 | CORPACQ LIMITED | - |
911501916 | CORPACQ LIMITED | - |
918169943 | CORPACQ LIMITED | - |
916916725 | CORPACQ LIMITED | - |
916672136 | CORPACQ LIMITED | - |
905329967 | CORPACQ LIMITED | - |
914603511 | CORPACQ LIMITED | - |
907551122 | CORPACQ LIMITED | - |
914277132 | CORPACQ LIMITED | - |
914957677 | CORPACQ LIMITED | - |
913162318 | CORPACQ LIMITED | - |
911671457 | CORPACQ LIMITED | - |
915137687 | CORPACQ LIMITED | - |
915137687 | CORPACQ LIMITED | - |
902221292 | CORPACQ LIMITED | - |
908841002 | CORPACQ LIMITED | - |
910080363 | CORPACQ LIMITED | - |
931295131 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
914927132 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
921062792 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
921899891 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
919105056 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
911671457 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
919364921 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
916841936 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
909331370 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
913887017 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
916841623 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
916452472 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
913686260 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
914737143 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
908674188 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
903788651 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
912250438 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
912250438 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
901569682 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
901569682 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
906106851 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
906476811 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
906476811 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
907458712 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
914190434 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
900406760 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
904437999 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
906690625 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
907047912 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
906690625 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
906353571 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
900563916 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
907378499 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
904149367 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
905501573 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
905481217 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
901340269 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
914166025 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
903963555 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
906992265 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
901340269 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
904722961 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
990000409 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
990000410 | MANCHESTER SALE RUGBY CLUB LIMITED | - |
921899891 | VECAPITAL TRUSTEE COMPANY LIMITED | - |
921899891 | VECAPITAL PROPERTY COMPANY LIMITED | - |
907174702 | MORCOR LIMITED | - |
906797769 | MORCOR LIMITED | - |
915133838 | MORCOR LIMITED | - |
901035291 | MORCOR LIMITED | - |
919868691 | POWDER BOWL TRADING LIMITED | - |
918770040 | POWDER BOWL TRADING LIMITED | - |
919868700 | POWDER BOWL TRADING LIMITED | - |
910022098 | POWDER BOWL TRADING LIMITED | - |
918748358 | POWDER BOWL TRADING LIMITED | - |
916762136 | PRL INVESTOR LIMITED | - |
928079691 | PRL INVESTOR LIMITED | - |
901379468 | PRL INVESTOR LIMITED | - |
904000342 | PRL INVESTOR LIMITED | - |
904594897 | PRL INVESTOR LIMITED | - |
905896146 | PRL INVESTOR LIMITED | - |
924120922 | PRL INVESTOR LIMITED | - |
925877853 | PRL INVESTOR LIMITED | - |
926189644 | PRL INVESTOR LIMITED | - |
928661180 | PRL INVESTOR LIMITED | - |
900988421 | PRL INVESTOR LIMITED | - |
917967532 | PRL INVESTOR LIMITED | - |
908374842 | PRL INVESTOR LIMITED | - |
907821396 | PRL INVESTOR LIMITED | - |
916299082 | PRL INVESTOR LIMITED | - |
922352879 | PRL INVESTOR LIMITED | - |
927964369 | CORPACQ HOLDINGS LIMITED | - |
912491387 | CORPACQ HOLDINGS LIMITED | - |
929316544 | CORPACQ HOLDINGS LIMITED | - |
920798254 | CORPACQ HOLDINGS LIMITED | - |
929316730 | CORPACQ HOLDINGS LIMITED | - |
Secretary Name | Relationship | Appointments |
---|---|---|
No related current directors found |