Don't have an account yet?
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Active Unit 37 Cido Business Complex, Carn Drive, Portadown, County Armagh, BT63 5WH
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to LiteActive Unit 37 Cido Business Complex, Carn Drive, Portadown, County Armagh, BT63 5WH
Director Name | Relationship | Appointments |
---|---|---|
927210819 | CTSL SPILL SPECIALISTS LIMITED | - |
924954836 | CTSL SPILL SPECIALISTS LIMITED | - |
924954837 | CTSL SPILL SPECIALISTS LIMITED | - |
924954838 | CTSL SPILL SPECIALISTS LIMITED | - |
927210819 | GAEA ENVIRONMENTAL LIMITED | - |
922600101 | GAEA ENVIRONMENTAL LIMITED | - |
901593188 | GAEA ENVIRONMENTAL LIMITED | - |
927210819 | SCALED SOLUTIONS LIMITED | - |
906238098 | SCALED SOLUTIONS LIMITED | - |
906238088 | SCALED SOLUTIONS LIMITED | - |
990000000 | SCALED SOLUTIONS LIMITED | - |
990000001 | SCALED SOLUTIONS LIMITED | - |
927210819 | GREEN BUILDING DESIGN CONSULTANTS LTD | - |
919615547 | GREEN BUILDING DESIGN CONSULTANTS LTD | - |
907800244 | GREEN BUILDING DESIGN CONSULTANTS LTD | - |
907800246 | GREEN BUILDING DESIGN CONSULTANTS LTD | - |
990002182 | GREEN BUILDING DESIGN CONSULTANTS LTD | - |
990002183 | GREEN BUILDING DESIGN CONSULTANTS LTD | - |
927210819 | MC PLAN AND SITE SERVICES LTD | - |
917998274 | MC PLAN AND SITE SERVICES LTD | - |
917998275 | MC PLAN AND SITE SERVICES LTD | - |
927210819 | LANDSCOPE ENGINEERING LIMITED | - |
930879115 | LANDSCOPE ENGINEERING LIMITED | - |
919143044 | LANDSCOPE ENGINEERING LIMITED | - |
909891940 | LANDSCOPE ENGINEERING LIMITED | - |
909891941 | LANDSCOPE ENGINEERING LIMITED | - |
927210819 | PROJECT STREAM HOLDCO LIMITED | - |
927210819 | TWC (SERVICES) LIMITED | - |
930108873 | TWC (SERVICES) LIMITED | - |
911177405 | TWC (SERVICES) LIMITED | - |
906806025 | TWC (SERVICES) LIMITED | - |
903566614 | TWC (SERVICES) LIMITED | - |
903566614 | TWC (SERVICES) LIMITED | - |
902808614 | TWC (SERVICES) LIMITED | - |
902808615 | TWC (SERVICES) LIMITED | - |
990000830 | TWC (SERVICES) LIMITED | - |
927210819 | PROPITAS BUILDING & PROJECT CONSULTANTS LIMITED | - |
930872015 | PROPITAS BUILDING & PROJECT CONSULTANTS LIMITED | - |
909838865 | PROPITAS BUILDING & PROJECT CONSULTANTS LIMITED | - |
925151077 | PROPITAS BUILDING & PROJECT CONSULTANTS LIMITED | - |
925151105 | PROPITAS BUILDING & PROJECT CONSULTANTS LIMITED | - |
914228384 | PROPITAS BUILDING & PROJECT CONSULTANTS LIMITED | - |
927210819 | SALIRE NO1 LTD | - |
932520975 | SALIRE NO1 LTD | - |
927210819 | ARBTECH CONSULTING LIMITED | - |
911072560 | ARBTECH CONSULTING LIMITED | - |
912974026 | ARBTECH CONSULTING LIMITED | - |
990000111 | ARBTECH CONSULTING LIMITED | - |
990000112 | ARBTECH CONSULTING LIMITED | - |
914252631 | ARBTECH CONSULTING LIMITED | - |
932520975 | PROJECT RED FOX HOLDCO LIMITED | - |
927210819 | PROJECT RED FOX HOLDCO LIMITED | - |
929661477 | PROJECT RED FOX HOLDCO LIMITED | - |
930474043 | PROJECT RED FOX HOLDCO LIMITED | - |
931218891 | PROJECT RED FOX HOLDCO LIMITED | - |
931455034 | PROJECT RED FOX HOLDCO LIMITED | - |
927210819 | VERIFLO LIMITED | - |
921054490 | VERIFLO LIMITED | - |
919866717 | VERIFLO LIMITED | - |
927210819 | AREM GROUP LIMITED | - |
917745174 | AREM GROUP LIMITED | - |
921363174 | AREM GROUP LIMITED | - |
927210819 | SEED ENVIRONMENTAL (IRELAND) LIMITED | - |
927435768 | SEED ENVIRONMENTAL (IRELAND) LIMITED | - |
917745174 | SEED ENVIRONMENTAL (IRELAND) LIMITED | - |
921363174 | SEED ENVIRONMENTAL (IRELAND) LIMITED | - |
919895923 | SEED ENVIRONMENTAL (IRELAND) LIMITED | - |
927210819 | SEED ENVIRONMENTAL LIMITED | - |
927435768 | SEED ENVIRONMENTAL LIMITED | - |
917745174 | SEED ENVIRONMENTAL LIMITED | - |
921363174 | SEED ENVIRONMENTAL LIMITED | - |
927210819 | HYDROP ENVIRONMENTAL CONSULTANCY SERVICES LIMITED | - |
927210819 | CHPK FACADE DESIGN LTD | - |
912747759 | CHPK FACADE DESIGN LTD | - |
921534746 | CHPK FACADE DESIGN LTD | - |
927210819 | DRAYTON ANIMAL HEALTH LIMITED | - |
924767541 | DRAYTON ANIMAL HEALTH LIMITED | - |
900692628 | DRAYTON ANIMAL HEALTH LIMITED | - |
921983166 | DRAYTON ANIMAL HEALTH LIMITED | - |
927210819 | CHPK LIMITED | - |
911053151 | CHPK LIMITED | - |
912747759 | CHPK LIMITED | - |
912211704 | CHPK LIMITED | - |
912208649 | CHPK LIMITED | - |
910512480 | CHPK LIMITED | - |
905657779 | CHPK LIMITED | - |
907788671 | CHPK LIMITED | - |
908289733 | CHPK LIMITED | - |
909528976 | CHPK LIMITED | - |
909528976 | CHPK LIMITED | - |
927210819 | LACMOR LIMITED | - |
921534746 | LACMOR LIMITED | - |
930463410 | LACMOR LIMITED | - |
931958981 | LACMOR LIMITED | - |
931958985 | LACMOR LIMITED | - |
927210819 | LAKEMOR LIMITED | - |
912747759 | LAKEMOR LIMITED | - |
921534746 | LAKEMOR LIMITED | - |
917812551 | LAKEMOR LIMITED | - |
901712288 | LAKEMOR LIMITED | - |
922753774 | LAKEMOR LIMITED | - |
921534747 | LAKEMOR LIMITED | - |
927210819 | CHPK FIRE ENGINEERING LIMITED | - |
912747759 | CHPK FIRE ENGINEERING LIMITED | - |
921534746 | CHPK FIRE ENGINEERING LIMITED | - |
901712288 | CHPK FIRE ENGINEERING LIMITED | - |
928404103 | CHPK FIRE ENGINEERING LIMITED | - |
928404112 | CHPK FIRE ENGINEERING LIMITED | - |
927210819 | CHPK SERVICES ENGINEERING LIMITED | - |
912747759 | CHPK SERVICES ENGINEERING LIMITED | - |
921534746 | CHPK SERVICES ENGINEERING LIMITED | - |
927210819 | CONCEPT ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LIMITED | - |
917575937 | CONCEPT ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LIMITED | - |
917627848 | CONCEPT ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LIMITED | - |
917627849 | CONCEPT ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LIMITED | - |
917475438 | CONCEPT ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LIMITED | - |
927210819 | CONSTRUCTION MATERIALS TESTING LTD. | - |
907372817 | CONSTRUCTION MATERIALS TESTING LTD. | - |
907372817 | CONSTRUCTION MATERIALS TESTING LTD. | - |
909988467 | CONSTRUCTION MATERIALS TESTING LTD. | - |
927210819 | HEALTHY BUILDINGS (UK) LIMITED | - |
926965492 | HEALTHY BUILDINGS (UK) LIMITED | - |
933002533 | CELNOR TOPCO LIMITED | - |
929661477 | CELNOR TOPCO LIMITED | - |
931455034 | CELNOR TOPCO LIMITED | - |
927210819 | CELNOR TOPCO LIMITED | - |
931218891 | CELNOR TOPCO LIMITED | - |
930474043 | CELNOR TOPCO LIMITED | - |
931218892 | CELNOR TOPCO LIMITED | - |
927210819 | VINTEC LABORATORIES LIMITED | - |
921350336 | VINTEC LABORATORIES LIMITED | - |
912746810 | VINTEC LABORATORIES LIMITED | - |
910260913 | VINTEC LABORATORIES LIMITED | - |
901887219 | VINTEC LABORATORIES LIMITED | - |
900813879 | VINTEC LABORATORIES LIMITED | - |
900813880 | VINTEC LABORATORIES LIMITED | - |
901887219 | VINTEC LABORATORIES LIMITED | - |
927210819 | RIVERSIDE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED | - |
920147452 | RIVERSIDE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED | - |
913130086 | RIVERSIDE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED | - |
919061303 | RIVERSIDE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED | - |
903089021 | RIVERSIDE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED | - |
908480713 | RIVERSIDE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED | - |
909236752 | RIVERSIDE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED | - |
914095671 | RIVERSIDE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED | - |
933002533 | CELNOR MIDCO LIMITED | - |
929661477 | CELNOR MIDCO LIMITED | - |
931455034 | CELNOR MIDCO LIMITED | - |
927210819 | CELNOR MIDCO LIMITED | - |
931218891 | CELNOR MIDCO LIMITED | - |
930474043 | CELNOR MIDCO LIMITED | - |
931218892 | CELNOR MIDCO LIMITED | - |
927210819 | BROWNFIELD SOLUTIONS LIMITED | - |
923313906 | BROWNFIELD SOLUTIONS LIMITED | - |
923313906 | BROWNFIELD SOLUTIONS LIMITED | - |
907619551 | BROWNFIELD SOLUTIONS LIMITED | - |
909827416 | BROWNFIELD SOLUTIONS LIMITED | - |
933002533 | CELNOR GROUP LIMITED | - |
929661477 | CELNOR GROUP LIMITED | - |
931455034 | CELNOR GROUP LIMITED | - |
927210819 | CELNOR GROUP LIMITED | - |
931218891 | CELNOR GROUP LIMITED | - |
930474043 | CELNOR GROUP LIMITED | - |
931218892 | CELNOR GROUP LIMITED | - |
927210819 | GROUND INVESTIGATION & PILING LIMITED | - |
905683906 | GROUND INVESTIGATION & PILING LIMITED | - |
905683924 | GROUND INVESTIGATION & PILING LIMITED | - |
900383038 | GROUND INVESTIGATION & PILING LIMITED | - |
900383039 | GROUND INVESTIGATION & PILING LIMITED | - |
900383037 | GROUND INVESTIGATION & PILING LIMITED | - |
900383035 | GROUND INVESTIGATION & PILING LIMITED | - |
900383036 | GROUND INVESTIGATION & PILING LIMITED | - |
927210819 | APEC ENVIRONMENTAL LIMITED | - |
927376586 | APEC ENVIRONMENTAL LIMITED | - |
927376593 | APEC ENVIRONMENTAL LIMITED | - |
927376616 | APEC ENVIRONMENTAL LIMITED | - |
912698446 | APEC ENVIRONMENTAL LIMITED | - |
906445439 | APEC ENVIRONMENTAL LIMITED | - |
906445440 | APEC ENVIRONMENTAL LIMITED | - |
906445441 | APEC ENVIRONMENTAL LIMITED | - |
990000830 | APEC ENVIRONMENTAL LIMITED | - |
933002533 | CELNOR FINCO LIMITED | - |
929661477 | CELNOR FINCO LIMITED | - |
931455034 | CELNOR FINCO LIMITED | - |
927210819 | CELNOR FINCO LIMITED | - |
931218891 | CELNOR FINCO LIMITED | - |
930474043 | CELNOR FINCO LIMITED | - |
931218892 | CELNOR FINCO LIMITED | - |
927210819 | MATTEST SITE SERVICES LIMITED | - |
928431681 | MATTEST SITE SERVICES LIMITED | - |
907407991 | MATTEST SITE SERVICES LIMITED | - |
912147690 | MATTEST SITE SERVICES LIMITED | - |
990001865 | MATTEST SITE SERVICES LIMITED | - |
990001866 | MATTEST SITE SERVICES LIMITED | - |
927210819 | UNI-SAFE ACCESS LIMITED | - |
908134677 | UNI-SAFE ACCESS LIMITED | - |
916262621 | UNI-SAFE ACCESS LIMITED | - |
901534923 | UNI-SAFE ACCESS LIMITED | - |
912049732 | UNI-SAFE ACCESS LIMITED | - |
990000097 | UNI-SAFE ACCESS LIMITED | - |
990000098 | UNI-SAFE ACCESS LIMITED | - |
927210819 | VISION SURVEY LTD | - |
912062647 | VISION SURVEY LTD | - |
912511814 | VISION SURVEY LTD | - |
912473871 | VISION SURVEY LTD | - |
911857148 | VISION SURVEY LTD | - |
912238368 | VISION SURVEY LTD | - |
927210819 | AITKEN LABORATORIES LIMITED | - |
911669090 | AITKEN LABORATORIES LIMITED | - |
912225645 | AITKEN LABORATORIES LIMITED | - |
100309818 | AITKEN LABORATORIES LIMITED | - |
900042426 | AITKEN LABORATORIES LIMITED | - |
907910878 | AITKEN LABORATORIES LIMITED | - |
912225646 | AITKEN LABORATORIES LIMITED | - |
927210819 | ASSURITY CONSULTING HOLDINGS LIMITED | - |
922231107 | ASSURITY CONSULTING HOLDINGS LIMITED | - |
903743389 | ASSURITY CONSULTING HOLDINGS LIMITED | - |
921632601 | ASSURITY CONSULTING HOLDINGS LIMITED | - |
921632602 | ASSURITY CONSULTING HOLDINGS LIMITED | - |
921632603 | ASSURITY CONSULTING HOLDINGS LIMITED | - |
927210819 | ASSURITY CONSULTING LIMITED | - |
922172164 | ASSURITY CONSULTING LIMITED | - |
921632601 | ASSURITY CONSULTING LIMITED | - |
921632602 | ASSURITY CONSULTING LIMITED | - |
921632603 | ASSURITY CONSULTING LIMITED | - |
906938803 | ASSURITY CONSULTING LIMITED | - |
900174469 | ASSURITY CONSULTING LIMITED | - |
900174469 | ASSURITY CONSULTING LIMITED | - |
903743389 | ASSURITY CONSULTING LIMITED | - |
908515072 | ASSURITY CONSULTING LIMITED | - |
901174420 | ASSURITY CONSULTING LIMITED | - |
901174420 | ASSURITY CONSULTING LIMITED | - |
901480222 | ASSURITY CONSULTING LIMITED | - |
927210819 | A F HOWLAND ASSOCIATES LIMITED | - |
900643219 | A F HOWLAND ASSOCIATES LIMITED | - |
900643220 | A F HOWLAND ASSOCIATES LIMITED | - |
990000111 | A F HOWLAND ASSOCIATES LIMITED | - |
990000112 | A F HOWLAND ASSOCIATES LIMITED | - |
Secretary Name | Relationship | Appointments |
---|---|---|
No related current directors found |