Log In
Don't have an account yet?
Sign Up
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
44,
Friar Gate,
Derby,
Derbyshire,
DE1 1DA
Includes Risk Score, Credit Limit, CCJs, Mortgages & Charges, Director & Secretary Timeline, Shareholders, Ownership & Group Stucture. Plus UNLIMITED updates and FREE documents!
CHEVIN HOMES LIMITED
Private limited with Share Capital
Active - Accounts Filed
08 May 2002
68100 Buying and selling of own real estate - Buying and selling of own real estate
Available to 30 Sep 2024. Next accounts due by 30 Sep 2025
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
Name | Role | Date Of Birth | Appointed |
---|---|---|---|
Mr John David Fearnehough | Company Secretary | ||
Mr John David Fearnehough | Director | ||
Mr James David Cokayne | Director |
21
389
Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status |
---|---|---|---|---|
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
R & B Finance Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Bowler Adams Llp | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
National Westminster Bank PLC | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
National Westminster Bank PLC | SATISFIED | |||
Bowler Adams Llp | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | |||
Geoffrey Harold Reader And Rosemary Reader | SATISFIED | |||
Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
National Westminster Bank PLC | SATISFIED | |||
National Westminster Bank PLC | SATISFIED | |||
Bowler Adams Llp | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Peter James Gadsby, Fiona Gadsby And C H Trustees Limited As Trustees Of Ark Capital Pension Fu | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
National Westminster Bank PLC | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
National Grid Property Holdings Limited | OUTSTANDING | |||
Robert George Beale | SATISFIED | |||
Carole Helena Malbon | SATISFIED | |||
National Westminster Bank PLC | SATISFIED | |||
Brian Brown & Lesley Eileen Brown | SATISFIED | |||
National Westminster Bank PLC | SATISFIED | |||
Keith Wragg And Yvonne Suzanne Wragg | OUTSTANDING | |||
National Westminster Bank PLC | SATISFIED | |||
National Westminister Bank PLC | SATISFIED | |||
Svenska Handelsbanken Ab (Publ) | OUTSTANDING | |||
Svenska Handelsbanken Ab (Publ) | OUTSTANDING | |||
Keith Wragg And Yvonne Suzanne Wragg | OUTSTANDING | |||
Hazel Frances Godsmark | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Robert George Beale | SATISFIED | |||
Geoffrey Harold Reader And Rosemary Reader | SATISFIED | |||
Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Hazel Frances Godsmark | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | |||
Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | |||
Lisa Osborne | SATISFIED | |||
New Leaf Homes Limited | SATISFIED | |||
Geoffrey Harold Reader & Rosemary Reader | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Hazel Frances Godsmark | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Keith Wragg And Yvonne Suzanne Wragg | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Carole Helena Malbon | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Soverign Crest Limited | SATISFIED | |||
Hbb Bridging Loans Limited | OUTSTANDING | |||
National Westminster Bank PLC | SATISFIED | |||
Carole Helena Malbon And Raymond Malbon | SATISFIED | |||
New Leaf Homes Limited | SATISFIED | |||
Hbb Bridging Loans Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Hbb Bridging Loans Limited | SATISFIED | |||
Hbb Bridging Loans Limited | SATISFIED | |||
Hbb Bridging Loans Limited | SATISFIED | |||
Hbb Bridging Loans Limited | SATISFIED | |||
Close Brothers Limited | SATISFIED | |||
Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | |||
Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | |||
National Westminster Bank PLC | SATISFIED | |||
National Westminster Bank PLC | SATISFIED | |||
Carole Helena Malbon | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Carole Helena Malbon | SATISFIED | |||
National Westminster Bank PLC | SATISFIED | |||
National Westminster Bank PLC | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Keith Wragg And Yvonne Suzanne Wragg | SATISFIED | |||
Carole Helena Malbon | SATISFIED | |||
Hbb Relocation Services Limited | SATISFIED | |||
Sovere | SATISFIED | |||
Hazel Frances Godsmark | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Carole Helena Malbon | SATISFIED | |||
Lesley Eileen Brown, Brian Brown | SATISFIED | |||
Yvonne Suzanne Wragg, Keith Wragg | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Carole Helena Malbon | SATISFIED | |||
Lesley Eileen Brown, Brian Brown | SATISFIED | |||
Yvonne Suzanne Wragg, Keith Wragg | SATISFIED | |||
National Westminster Bank PLC | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Carole Helena Malbon | SATISFIED | |||
Sovereign Crest Limited | SATISFIED | |||
Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | |||
Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | |||
Carole Helena Malbon | SATISFIED | |||
Hbb Relocation Services Limited | SATISFIED | |||
Hbb Relocation Services Limited | SATISFIED | |||
Yvonne Suzanne Wragg, Keith Wragg, Lesley Eileen Brown, Brian Brown | SATISFIED | |||
Lesley Eileen Brown, Brian Brown | SATISFIED | |||
Yvonne Suzanne Wragg, Keith Wragg | SATISFIED | |||
Svenska Handelsbanken Ab (Publ) | OUTSTANDING | |||
National Westminster Bank PLC | SATISFIED | |||
Keith Wragg And Yvonne Suzanne Wragg | SATISFIED | |||
Lesley Eileen Brown, Brian Brown | SATISFIED | |||
National Westminster Bank PLC | SATISFIED | |||
National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | |||
National Westminster Bank PLC | SATISFIED | |||
Brian Brown & Lesley Eileen Brown & Keith Wragg & Yvonne Suzanne Wragg | OUTSTANDING | |||
Hbb Relocation Services Ltd | SATISFIED | |||
Yvonne Wragg , Keith Wragg , Lesley Brown , Brian Brown | OUTSTANDING | |||
National Westminster Bank PLC | SATISFIED | |||
National Westminster Bank PLC | SATISFIED | |||
Lesley Eileen Brown , Brian Brown | OUTSTANDING | |||
Philip Wragg | OUTSTANDING | |||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Hbb Relocation Services Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | Keith Wragg & Yvonne Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | Hazel Frances Godsmark, Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown & Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Deed Of Legal Charge | Svenska Handelsbanken Ab (Publ) | SATISFIED | ||
Deed Of Legal Charge | Svenska Handelsbanken Ab (Publ) | SATISFIED | ||
Deed Of Legal Charge | Svenska Handelsbanken Ab (Publ) | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Brian Brown & Lesley Eileen Brown, Keith Wragg & Yvonne Suzanne Wragg | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | Carole Helena Malbon | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown, Lesley Eileen Brown, Phillip Wragg And Yvonne Suzanne Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | Tobert George Beale | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Auction Finance Ltd | SATISFIED | ||
Debenture | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | Keith Wragg & Yvonne Suzanne Wragg | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Carole Helena Malbon | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Keith Wragg And Yvonne Suzanne Wragg, Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Brian Brown, Lesley Eileen Brown, Keith Wragg And Yvonne Suzanne Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | Hazel Frances Godsmark | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Brian Brown, Lesley Eileen Brown, Raymond Mark Malbon And Carole Helena Malbon | SATISFIED | ||
Legal Charge | Raymond Mark Malbon And Carole Helena Malbon | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Raymond Mark Malbon And Carole Helena Malbon | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Keith Wragg And Yvonne Suzanne Wragg, Brian Brown And Lesley Brown | SATISFIED | ||
Legal Charge | Raymond Mark Malbon And Carole Helena Malbon | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Philip James Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | Philip James Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Hazel Frances Godsmark | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Debenture | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | Keith Wragg And Yvonne Suzanne Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | Raymond Mark Malbon And Carole Helena Malbon | SATISFIED | ||
Legal Charge | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown And Lesley Eileen Brown Keith Wragg And Yvonne Suzanne Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Debenture | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Debenture | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Debenture | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Debenture | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Keith Wragg, Yvonne Suzanne Wragg And Philip James Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Debenture | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | Philip James Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Philip James Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Robert Beale And Maria Claire Beale | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Robert George Beale And Maria Claire Beale | SATISFIED | ||
Legal Charge | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Philip James Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | Robert George Beale And Maria Claire Beale | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Auction Finance Ltd | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Philip Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown & Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | Auction Finance Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Phillip James Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Robert George Beale And Maria Claire Ford | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown & Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown Lesley Eileen Brown Keith Wragg And Yvonne Suzanne Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown, Lesley Eileen Brown, Keith Wragg And Yvonne Suzanne Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown & Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Legal Charge | Geoffrey Reader And Mary Reader & Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Lloyds Tsb Bank PLC , National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown & Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Charge | Brian Brown, Lesley Eileen Brown, Keith Wragg And Yvonne Suzanne Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown,lesley Eileen Brown,keith Wragg And Yvonne Suzanne Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Debenture | National Westminster Bank PLC | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Keith Wragg Yvonne Suzanne Wragg And Philip Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown And Lesley Eileen Brown And Philip Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown, Lesley Eileen Brown, Keith Wragg And Yvonne Suzanne | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown, Lesley Eileen Brown, Keith Wragg & Yvonne Suzanne Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown & Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown & Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Charge | Brian Brown Lesley Eileen Brown Keith Wragg And Yvonne Suzanne Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Charge | Brian Brown, Lesley Eileen Brown, Keith Wragg, Yvonne Suzanne Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown & Lesley Eileen Brown & Keith Wragg & Yvonne Suzanne Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown And Lesley Eileen Brown Keith Wragg And Yvonne Suzanne Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown And Lesley Eileen Brown | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown Lesley Eileen Brown Keith Wragg Yvonne Suzanne Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Brian Brown, Lesley Eileen Brown, Keith Wragg And Yvonne Suzanne Wragg | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Deed Of Charge | Capital Home Loans Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED |
Sign Up Today to unlock this company's full accounts
Accounts | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cash | £2.00 | £327,879.00 | £35.00 | £5,256.00 | £2.00 |
Net Worth | £666,688.00 | £492,906.00 | £137,788.00 | £97,258.00 | £55,557.00 |
Total Current Liabilities | £903,356.00 | £282,671.00 | £307,633.00 | £279,468.00 | £216,334.00 |
Total Current Assets | £1,570,044.00 | £1,309,177.00 | £940,932.00 | £628,367.00 | £369,913.00 |