Log In
Don't have an account yet?
Sign Up
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
30 Peel House,
The Downs,
Altrincham,
Cheshire,
WA14 2PX
Includes Risk Score, Credit Limit, CCJs, Mortgages & Charges, Director & Secretary Timeline, Shareholders, Ownership & Group Stucture. Plus UNLIMITED updates and FREE documents!
MINT BRIDGING LIMITED
Private limited with Share Capital
Active - Accounts Filed
17 March 2011
64999 Financial intermediation not elsewhere classified - Financial intermediation not elsewhere classified
Available to 27 Sep 2024. Next accounts due by 30 Sep 2025
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
Name | Role | Date Of Birth | Appointed |
---|---|---|---|
Mr Andrew Jonathan Lazare | Director | ||
Mr Michael Silverman | Company Secretary |
1005
210
Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status |
---|---|---|---|---|
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Litalel Limited | OUTSTANDING | |||
Ronnen Wise | OUTSTANDING | |||
Lrl Future Finance Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Alan Provisor Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dab Jab (No 1) Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Charles Street Commercial Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Litalel Limited | OUTSTANDING | |||
Lrl Future Finance Limited | OUTSTANDING | |||
Dabjab (No 1) Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Lrl Future Finance Limited | OUTSTANDING | |||
Toni Dalya Pine | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Charles Street Commercial Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Dab Jab (No 1) Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Alexander Coleman-bennett | OUTSTANDING | |||
Charles Street Commercial Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Jam Ventures Limited | OUTSTANDING | |||
Jam Ventures Limited | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited | OUTSTANDING | |||
Charles Street Commercial Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Charles Street Commercial Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Charles Street Commercial Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Charles Street Commercial Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Charles Street Commercial Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Charles Street Commercial Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Charles Street Commercial Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Jam Ventures Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Alexander Coleman-bennett | OUTSTANDING | |||
Alexander Coleman | OUTSTANDING | |||
Alexander Coleman | OUTSTANDING | |||
Alexander Philip Coleman-bennett | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Mint Property Finance Group Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Ronnen Wise | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Mpf 2010 Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Mpf 2010 Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Mpf 2010 Limited | OUTSTANDING | |||
Jonathan Buckley | OUTSTANDING | |||
Ronnen Wise | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Ronnen Wise | OUTSTANDING | |||
Jam Ventures Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Charles Street Commercial Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Lrl Future Finance Ltd | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Max Alexander Pfeffer | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Alan Provisor Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Litalel Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Jonathan Buckley | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
The Incom Group Limited | OUTSTANDING | |||
The Incom Group Limited | OUTSTANDING | |||
Promenade Tea Gardens Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Jam Ventures Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Promenade Tea Gardens Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Delbanco Meyer & Company Limited | OUTSTANDING | |||
Delbanco Meyer & Company Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited, Rmr Capital Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Delbanco Meyer & Company Limited | OUTSTANDING | |||
Gill Pfeffer | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Jonathan Paul Buckley | OUTSTANDING | |||
Eltal Limited | OUTSTANDING | |||
Alan Provisor Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Eltal Limited | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited, Rmr Capital Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited, Rmr Capital Limited | OUTSTANDING | |||
Jonathan Paul Buckley | OUTSTANDING | |||
Jonathan Paul Buckley | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Charles Street Commercial Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Rmr Capital Limited And Rican Securities Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Jam Ventures Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Jonathan Buckley | OUTSTANDING | |||
Jonathan Paul Buckley | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Gillian Lesley Pfeffer | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Jam Properties Limited | OUTSTANDING | |||
Jam Ventures Ltd | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Project Ltd | OUTSTANDING | |||
The Incom Group Limited | OUTSTANDING | |||
The Incom Group Limited | OUTSTANDING | |||
The Incom Group Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Rmr Capital Limited And Rican Securities Limited | OUTSTANDING | |||
Quantum Manchester Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
The Incom Group Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited And Rmr Capital Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Alan Provisor Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited And Rmr Capital Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Jam Ventures Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
The Incom Group Limited | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited, Rmr Capital Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Eltal Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Park Road (2021) Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited And Rmr Capital Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Rmr Capital Limited, Rican Securities Limited | OUTSTANDING | |||
Rmr Capital Limited And Rican Securities Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Frank Pine Ltd Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited And Rmr Capital Limited | OUTSTANDING | |||
Charles Street Commercial Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited And Rmr Capital Ltd | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Jeli Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Rmr Capital Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited, Rmr Capital Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Charles Street Commercial Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited, Rmr Capital Limited | OUTSTANDING | |||
Charles Street Commercial Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Rmr Capital Limited And Rican Securities Limited | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited And Rmr Capital Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Charles Street Commercial Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Charles Street Commercial Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited, Rmr Capital Ltd | OUTSTANDING | |||
Jam Ventures Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited, Rmr Capital Ltd | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Charles Street Commercial Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Alan Provisor Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Charles Street Commercial Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Alan Provisor Ltd | OUTSTANDING | |||
Jeli Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Charles Street Commercial Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Alan Provisor Limited | OUTSTANDING | |||
Eltal Limited | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited, Rmr Capital Ltd | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited, Rmr Capital Ltd | OUTSTANDING | |||
Jeli Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Jeli Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Huginn + Muninn Business Consultants (Uk) Ltd | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited, Rmr Capital Ltd | OUTSTANDING | |||
Rmr Capital Limited | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited, Rmr Capital Ltd | OUTSTANDING | |||
Jeli Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Rmr Capital Limited And Rican Securities Limited | OUTSTANDING | |||
Jeli Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Rmr Capital Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Carrwood Lending Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Robert Lazare | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Jeli Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Jam Ventures Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Jam Ventures Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Carrwood Lending Limited | OUTSTANDING | |||
Together Commercial Finance Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Delbanco Meyer & Company Limited | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited And Rmr Capital Limited | OUTSTANDING | |||
Rmr Capital Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Delbanco Meyer & Company Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Delbanco Meyer & Company Limited | OUTSTANDING | |||
Delbanco Meyer & Company Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Delbanco Meyer & Company Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Nir Nadav | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
The Incom Group Limited | OUTSTANDING | |||
The Incom Group Limited | OUTSTANDING | |||
Delbanco Meyer & Company Limited | OUTSTANDING | |||
Park Road (2021) Limited | OUTSTANDING | |||
Park Road (2021) Limited | OUTSTANDING | |||
Park Road (2021) Ltd | OUTSTANDING | |||
Rmr Capital Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Rmr Capital Limited And Rican Securities Limited | OUTSTANDING | |||
Park Road (2021) Limited | OUTSTANDING | |||
The Incom Group Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Rmr Capital Limited, Rican Securities Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Mb (Syndicates) Limited | OUTSTANDING | |||
Charles Street Commercial Investments Limited | OUTSTANDING | |||
The Incom Group Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Jonathan Paul Buckley | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Rmr Capital Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Frank Pine Limited Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Delbanco Meyer & Company Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Frank Pine Limited Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Simon Pine, Joshua Pine And Elliot Pine As Trustees Of The Frank Pine Limited Pension Scheme | SATISFIED | |||
Simon Pine, Joshua Pine And Elliot Pine As Trustees Of The Frank Pine Limited Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Frank Pine Limited Pension Scheme | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Delbanco Meyer & Company Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Eltal Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Alan Provisor Limited | OUTSTANDING | |||
Alan Provisor Limited | OUTSTANDING | |||
Delbanco Meyer & Company Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Jeli Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited, Rmr Capital Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Delbanco Meyer & Company Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Rochelle Mandy Huddlestone | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Alan Provisor Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Alan Provisor Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Rmr Capital Limited | OUTSTANDING | |||
Jeli Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Delbanco Meyer & Company Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Nykorak Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Delbanco Meyer & Company Limited | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited, Rmr Capital Limited | OUTSTANDING | |||
Carrwood Lending Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Eltal Limited | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited And Rmr Capital Limited | OUTSTANDING | |||
Jonathan Paul Buckley | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Jeli Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Jeli Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Rmr Capital Limited | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Darren Karl Cornwall | OUTSTANDING | |||
Huginn + Muninn Business Consultants (Uk) Ltd | OUTSTANDING | |||
Lrl 2010 Limited | OUTSTANDING | |||
Jeli Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Lrl 2010 Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Kashket & Partners Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Rican Securities Limited, Rmr Capital Limited | OUTSTANDING | |||
Kashket & Partners Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Lrl Future Finance Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Kashket & Partners Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Jeli Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Simon Pine, Elliot Pine, Joshua Pine | OUTSTANDING | |||
Jeli Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Kashket & Partners Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Alan Provisor Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Jeli Investments Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Eltal Limited | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Nicola Stacey Rosenblatt | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Dennis Edward Myers | OUTSTANDING | |||
Cbi Property Projects Limited | OUTSTANDING | |||
