Log In
Don't have an account yet?
Sign Up
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
13,
Swanston Park,
Newtownabbey,
County Antrim,
BT36 5ET
Includes Risk Score, Credit Limit, CCJs, Mortgages & Charges, Director & Secretary Timeline, Shareholders, Ownership & Group Stucture. Plus UNLIMITED updates and FREE documents!
CAPITAL CITY RENTALS LIMITED
Private limited with Share Capital
Company not trading
05 April 1991
99999 Dormant Company - Dormant Company
Available to 28 Aug 2024. Next accounts due by 31 Aug 2025
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
Name | Role | Date Of Birth | Appointed |
---|---|---|---|
Mr Hugo Daniel McEntee | Director | ||
Mr Robert Sheppard | Director | ||
Mr Hugo Daniel McEntee | Company Secretary |
28
1
Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status |
---|---|---|---|---|
Mortgage Or Charge | Bank Of Scotland , Bedford House | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | 16-22 Bedford Street , Bank Of Scotland | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Scotland , Bedford House | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Bedford House , Bank Of Scotland | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Equity Bank Ltd | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Equity Bank Ltd | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | 65-68 St Stephen's , Equity Bank Limited | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Dublin 2 , 65/68 St Stephen's , Equity Bank Limited | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | 65/68 St Stephen's , Dublin 2 , Equity Bank Limited | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | 65/68 St Stephen's , Equity Bank Limited , Dublin 2 | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Equity Bank Limited , 65/66 St Stephen's , Dublin 2 | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | 65/68 St Stephen's , Dublin 2 , Equity Bank Limited | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Dublin , Equity Bank Limited , 65/68 St Stephen's | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | 65/68 St Stephen's , Dublin , Equity Bank Limited | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | 85 Pembroke Road , Dublin 4 , Equity Bank Limited | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Bank Of Ireland | SATISFIED |
Sign Up Today to unlock this company's full accounts
Accounts | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cash | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Net Worth | £151,597.00 | £151,597.00 | £151,597.00 | £151,597.00 | £151,597.00 |
Total Current Liabilities | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Total Current Assets | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |