Log In
Don't have an account yet?
Sign Up
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
Brnch Registration,
Includes Risk Score, Credit Limit, CCJs, Mortgages & Charges, Director & Secretary Timeline, Shareholders, Ownership & Group Stucture. Plus UNLIMITED updates and FREE documents!
LIDL NORTHERN IRELAND GMBH
Other
Converted / Closed
14 February 2000
-
Accounts information not available
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
Name | Role | Date Of Birth | Appointed |
---|---|---|---|
Ms Maeve McCleane | Company Secretary | ||
Mr Liam Casey | Director | ||
Mr John Paul Scally | Director | ||
Mr Alan Barry | Director |
30
1
Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status |
---|---|---|---|---|
Mortgage And Charge | Hsbc Bank PLC (Dublin Branch) | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | SATISFIED | ||
Mortgage Or Charge | The Governor And Company Of The Bank Of Ireland | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Limited | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ireland Limited | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ireland Limited | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ireland Limited | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ireland Limited | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ireland Limited | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Allied Irish Banks PLC | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ireland | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ireland | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank Ireland | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Dublin 2 , Ulster Bank Ireland | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Allied Irish Banks , Bankcentre | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Allied Irish Banks , Ballsbridge Dublin 4 | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Allied Irish Banks , Ballsbridge Dublin 4 | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Dublin 1 , National Irish Bank , International House | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Ulster Bank , Georges Quay | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Allied Irish Bank | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Allied Irish Bank | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | National Irish Bank , 3 Harbourmaster | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | 3 Harbourmaster , National Irish Bank | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Dublin 4 , Allied Irish Banks | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | National Irish Bank , Dublin 1 | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Dublin 1 , National Irish Bank | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | National Irish Bank , Dublin 1 | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | National Irish Bank , Dublin 1 | OUTSTANDING | ||
Mortgage Or Charge | Dublin , Ulster Bank Limited, , And Ulster Bank | OUTSTANDING |
Sign Up Today to unlock this company's full accounts
Accounts |
---|
Cash |
Net Worth |
Total Current Liabilities |
Total Current Assets |